एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Dec 2025 | Mar 2026 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 226 Th/s | 282 Th/s |
| शक्ति | 3140W | 3900W |
| कुशलता | 13.894j/Th | 13.83j/Th |
| आयाम | 430 × 155 × 226 mm | 366 × 213 × 300 mm |
| वजन | 13500 g | - |
| शोर स्तर | 75 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $7.54/day | $9.36/day |
| दैनिक लाभ | -$7.54/day | -$9.36/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh