/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Sep 2017 | Oct 2022 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 8.5 Th/s | 158 Th/s |
| शक्ति | 1000W | 5451W |
| कुशलता | 0.118j/Gh | 34.5j/Th |
| आयाम | 125 × 160 × 300 mm | 412 × 197 × 209 mm |
| वजन | 3000 g | 15800 g |
| शोर स्तर | 72 dB | 40 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $2.40/day | $13.08/day |
| दैनिक लाभ | $24.00/day | $130.82/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |