सभी ज्ञात ASIC माइनर्स की लाइव आय अनुमान, हर मिनट अपडेट किया जाता है।
Oct 2026 | 540 Th/s | 7500 W | SHA-256 | - | $4.65 /day | |||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $4.17 /day | ||||
Dec 2025 | 1.35 Ph/s | 20000 W | SHA-256 | $4.12 /day | ||||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $3.57 /day | ||||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | $2.58 /day | |||
Dec 2025 | 472 Th/s | 6550 W | SHA-256 | - | $2.50 /day | |||
Mar 2026 | 634 Th/s | 9200 W | SHA-256 | $2.39 /day | ||||
Dec 2025 | 500 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $2.02 /day | ||||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | $1.88 /day | ||||
Dec 2025 | 362 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | $1.49 /day | |||
Dec 2025 | 226 Th/s | 3140 W | SHA-256 | $1.19 /day | ||||
Dec 2025 | 470 Th/s | 7200 W | SHA-256 | - | $0.86 /day | |||
Jul 2026 | 470 Th/s | 10000 W | SHA-256 | - | $0.86 /day | |||
Mar 2026 | 592 Th/s | 9200 W | SHA-256 | - | $0.77 /day | |||
Dec 2025 | 214 Th/s | 3140 W | SHA-256 | - | $0.73 /day | |||
Jan 2026 | 920 Th/s | 14500 W | SHA-256 | $0.72 /day | ||||
Dec 2024 | 464 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $0.63 /day | ||||
Dec 2025 | 264 Th/s | 4000 W | SHA-256 | - | $0.59 /day | |||
Dec 2024 | 356 Th/s | 5518 W | SHA-256 | $0.50 /day | ||||
Dec 2025 | 336 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | $0.49 /day |
/KWh