HSasicminer से सभी ASIC खननकर्ता की कीमतें ब्राउज़ करें।
Shenzhen Yimijia Technology Co., Ltd
क्रिया | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEO AE2 | IceRiver | zkSNARK | -$3.12 /day | 0 days | |||||
Antminer S19k Pro (120Th) | Bitmain | SHA-256 | -$6.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S19 (95Th) | Bitmain | SHA-256 | -$7.80 /day | 0 days | |||||
Antminer S19j Pro (100Th) | Bitmain | SHA-256 | -$7.32 /day | 0 days | |||||
Antminer S19j Pro (104Th) | Bitmain | SHA-256 | -$7.36 /day | 0 days | |||||
Antminer L7 (9.05Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.22 /day | 0 days | |||||
Antminer S21e XP Hyd (430Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.42 /day | 0 days | |||||
WhatsMiner M79S | MicroBT | SHA-256 | -$48.00 /day | 0 days | |||||
Antminer KS5 (20Th) | Bitmain | KHeavyHash | -$7.20 /day | 0 days | |||||
WhatsMiner M60 | MicroBT | SHA-256 | -$8.21 /day | 0 days | |||||
Whatsminer M30S+ | MicroBT | SHA-256 | -$8.16 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 | Bitmain | Equihash | -$3.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 XP (270Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.75 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 XP Hyd (473Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S19j XP (151Th) | Bitmain | SHA-256 | -$7.79 /day | 0 days | |||||
Antminer S21e Hyd (288Th) | Bitmain | SHA-256 | -$11.75 /day | 0 days | |||||
Antminer E11 (9.5Gh) | Bitmain | EtHash | -$5.93 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 (200Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.40 /day | 0 days | |||||
Antminer T21 (190Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.66 /day | 0 days | |||||
Avalon Made A1346 | Canaan | SHA-256 | -$7.92 /day | 0 days | |||||
Antminer D9 (1770Gh) | Bitmain | X11 | -$6.81 /day | 0 days | |||||
Antminer L11 (20Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.83 /day | 0 days | |||||
Antminer Z11 | Bitmain | Equihash | -$3.40 /day | 0 days | |||||
Antminer S19 XP Hyd (257Th) | Bitmain | SHA-256 | -$12.83 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 Pro | Bitmain | Equihash | -$6.67 /day | 82 days |
/KWh