सभी ज्ञात ASIC माइनर्स की लाइव आय अनुमान, हर मिनट अपडेट किया जाता है।
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $10.78 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $7.00 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $5.39 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $2.85 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $1.81 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $1.63 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $1.56 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $1.45 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $1.38 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $0.77 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 W | SHA-256 | $0.61 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 W | SHA-256 | $0.39 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 430 Th/s | 5590 W | SHA-256 | $0.38 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | $0.29 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $0.05 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | $0.04 /day | ||||||||||
Dec 2024 | 1.6 Th/s | 22 W | SHA-256 | -$0.00 /day | |||||||||||
Aug 2024 | 1.2 Th/s | 17 W | SHA-256 | -$0.00 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 1.2 Th/s | 18 W | SHA-256 | - | -$0.00 /day | ||||||||||
Mar 2025 | 2.4 Th/s | 35 W | SHA-256 | -$0.01 /day | |||||||||||
/KWh