सभी ज्ञात ASIC माइनर्स की लाइव आय अनुमान, हर मिनट अपडेट किया जाता है।
Jun 2026 | 52.5 Gh/s | 7823 W | Scrypt | $6.14 /day | |||||||||||
May 2026 | 25 Gh/s | 3725 W | Scrypt | $2.92 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 35 Gh/s | 5775 W | Scrypt | $2.75 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 33 Gh/s | 5676 W | Scrypt | $2.04 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 21 Gh/s | 3612 W | Scrypt | $1.30 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 20 Gh/s | 3580 W | Scrypt | $0.90 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 20 Gh/s | 3680 W | Scrypt | $0.66 /day | |||||||||||
Aug 2025 | 20 Gh/s | 3700 W | Scrypt | $0.61 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 9.5 Gh/s | 1700 W | Scrypt | $0.43 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 20.5 Gh/s | 3900 W | Scrypt | $0.37 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 105 Mh/s | 25 W | Scrypt | - | -$0.01 /day | ||||||||||
May 2026 | 11 Mh/s | 12 W | Scrypt | - | -$0.02 /day | ||||||||||
May 2025 | 1 Gh/s | 230 W | Scrypt | -$0.08 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 600 Mh/s | 160 W | Scrypt | -$0.10 /day | |||||||||||
Mar 2025 | 80 Mh/s | 65 W | Scrypt | - | -$0.12 /day | ||||||||||
Oct 2025 | 2.4 Gh/s | 530 W | Scrypt | -$0.13 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 2.2 Gh/s | 500 W | Scrypt | -$0.16 /day | |||||||||||
Oct 2024 | 5.3 Gh/s | 1200 W | Scrypt | -$0.37 /day | |||||||||||
Apr 2022 | 205 Mh/s | 220 W | Scrypt | - | -$0.43 /day | ||||||||||
Jul 2021 | 185 Mh/s | 233 W | Scrypt | - | -$0.47 /day | ||||||||||
/KWh