Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | May 2021 | Feb 2018 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 23 Th/s | 11.5 Th/s |
| Potenza | 2200W | 1200W |
| Efficacia | 0.096j/Gh | 0.104j/Gh |
| Dimensioni | 255 × 215 × 445 mm | 150 × 136 × 370 mm |
| Peso | - | 4700 g |
| Livello di rumore | 72 dB | 65 dB |
| Raffreddamento | Air | Air |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $5.28/day | $2.88/day |
| Profitto giornaliero | -$5.28/day | -$2.88/day |
| Miglior Prezzo | - | - |
| ROI | - | - |
| Visualizza |
/KWh