Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | Jan 2023 | May 2020 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | Eaglesong | Eaglesong |
| Hash rate | 63.5 Th/s | 3 Th/s |
| Potenza | 3080W | 2700W |
| Efficacia | 0.049j/Gh | 0.9j/Gh |
| Dimensioni | - | 185 × 281 × 300 mm |
| Peso | - | 12000 g |
| Livello di rumore | 75 dB | 70 dB |
| Raffreddamento | Air | Air |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $7.39/day | $6.48/day |
| Profitto giornaliero | -$7.39/day | -$6.48/day |
| Miglior Prezzo | 0 USD 0 USD/Th/s Disponibile | - |
| ROI | - | - |
| Visualizza |
/KWh