Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | Jan 2025 | Jun 2025 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 279 Th/s | 480 Th/s |
| Potenza | 5301W | 8064W |
| Efficacia | 19j/Th | 16.8j/Th |
| Dimensioni | 410 × 170 × 209 mm | 680 × 560 × 200 mm |
| Peso | 13400 g | 20000 g |
| Livello di rumore | 50 dB | 40 dB |
| Raffreddamento | Hydro-cooling | Hydro-cooling |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $12.72/day | $19.35/day |
| Profitto giornaliero | -$12.72/day | -$19.35/day |
| Miglior Prezzo | 0 USD 0 USD/Th/s Disponibile | 0 USD 0 USD/Th/s Disponibile |
| ROI | - | - |
| Visualizza |
/KWh