/KWh
Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | May 2019 | Sep 2015 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 40 Th/s | 4.73 Th/s |
| Potenza | 2200W | 1293W |
| Efficacia | 0.055j/Gh | 0.273j/Gh |
| Dimensioni | 298 × 178 × 296 mm | 123 × 155 × 301 mm |
| Peso | 11500 g | 3900 g |
| Livello di rumore | 82 dB | 62 dB |
| Raffreddamento | Air | Air |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $5.28/day | $3.10/day |
| Profitto giornaliero | $52.80/day | $31.03/day |
| Miglior Prezzo | - | - |
| ROI | - | - |
| Visualizza |