/KWh
Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | Nov 2022 | Jun 2016 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 130 Th/s | 2.7 Th/s |
| Potenza | 3250W | 697W |
| Efficacia | 25j/Th | 0.258j/Gh |
| Dimensioni | 192 × 297 × 292 mm | 150 × 275 × 306 mm |
| Peso | - | 7500 g |
| Livello di rumore | 75 dB | 48 dB |
| Raffreddamento | Air | Air |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $7.80/day | $1.67/day |
| Profitto giornaliero | $78.00/day | $16.73/day |
| Miglior Prezzo | 0 USD 0 USD/Th/s Disponibile | - |
| ROI | 2 mesi | - |
| Visualizza |