Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | Jan 2018 | Dec 2019 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 9 Th/s | 73 Th/s |
| Potenza | 1300W | 2920W |
| Efficacia | 0.144j/Gh | 0.04j/Gh |
| Dimensioni | 126 × 155 × 290 mm | 175 × 298 × 304 mm |
| Peso | 4700 g | 11000 g |
| Livello di rumore | 75 dB | 75 dB |
| Raffreddamento | Air | Air |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $3.12/day | $7.01/day |
| Profitto giornaliero | -$3.12/day | -$7.01/day |
| Miglior Prezzo | - | - |
| ROI | - | - |
| Visualizza |
/KWh