Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | May 2018 | Dec 2025 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 16 Th/s | 1.35 Ph/s |
| Potenza | 1760W | 20000W |
| Efficacia | 0.11j/Gh | 14.815j/Th |
| Dimensioni | - | - |
| Peso | 6900 g | - |
| Livello di rumore | 72 dB | 50 dB |
| Raffreddamento | Air | Hydro-cooling |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $4.22/day | $48.00/day |
| Profitto giornaliero | -$4.22/day | -$48.00/day |
| Miglior Prezzo | - | 0 USD 0.2 USD/Ph/s Disponibile |
| ROI | - | - |
| Visualizza |
/KWh