/KWh
Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | Jun 2022 | Apr 2022 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 32 Th/s | 29.2 Th/s |
| Potenza | 3200W | 2630W |
| Efficacia | 0.1j/Gh | 0.088j/Gh |
| Dimensioni | 128 × 201 × 402 mm | 200 × 264 × 290 mm |
| Peso | 9000 g | 8500 g |
| Livello di rumore | 75 dB | 80 dB |
| Raffreddamento | Air | Air |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $7.68/day | $6.31/day |
| Profitto giornaliero | $76.80/day | $61.44/day |
| Miglior Prezzo | - | - |
| ROI | - | - |
| Visualizza |