Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | Jun 2022 | Mar 2022 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 32 Th/s | 2.6 Th/s |
| Potenza | 3200W | 230W |
| Efficacia | 0.1j/Gh | 0.088j/Gh |
| Dimensioni | 128 × 201 × 402 mm | 178 × 150 × 84 mm |
| Peso | 9000 g | 2000 g |
| Livello di rumore | 75 dB | 35 dB |
| Raffreddamento | Air | Air |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $7.68/day | $0.55/day |
| Profitto giornaliero | -$7.68/day | -$0.55/day |
| Miglior Prezzo | - | - |
| ROI | - | - |
| Visualizza |
/KWh