Confronta più ASIC miner fianco a fianco per trovare l'opzione migliore per la tua operazione di minaggio.
| Rilascio | Mar 2025 | Jan 2026 |
| Top Coin | ||
| Algoritmo | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 2.5 Th/s | 920 Th/s |
| Potenza | 50W | 14500W |
| Efficacia | 0.02j/Gh | 15.761j/Th |
| Dimensioni | - | - |
| Peso | - | - |
| Livello di rumore | 40 dB | 50 dB |
| Raffreddamento | Air | Hydro-cooling |
| Entrate | $0.00/day | $0.00/day |
| Elettricità | $0.12/day | $34.80/day |
| Profitto giornaliero | -$0.12/day | -$34.80/day |
| Miglior Prezzo | 0 USD 0 USD/Th/s Disponibile | 0 USD 0 USD/Th/s Disponibile |
| ROI | - | - |
| Visualizza |
/KWh