Sfoglia tutti i prezzi degli ASIC miner di AsicArk.
AsicArk Inc
Azione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP0 | IceRiver | XPHash | -$0.14 /day | 0 days | |||||
Gamma 601 | Bitaxe | SHA-256 | -$0.04 /day | 0 days | |||||
Gamma Turbo | Bitaxe | SHA-256 | -$0.08 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 XP (270Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.75 /day | 0 days | |||||
Antminer S21+ Hyd (319Th) | Bitmain | SHA-256 | -$11.48 /day | 0 days | |||||
NerdQaxe++ | NerdMiner | SHA-256 | -$0.18 /day | 0 days | |||||
NerdOCTAxe | NerdMiner | SHA-256 | -$0.38 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 Pro | Bitmain | Equihash | -$6.67 /day | 0 days | |||||
T3 | Fluminer | SHA-256 | -$4.08 /day | 0 days | |||||
D1 Mini Pre | VolcMiner | Scrypt | -$1.20 /day | 0 days | |||||
Avalon Q | Canaan | SHA-256 | -$4.02 /day | 0 days | |||||
Matches INIBOX (850Mh) | Pinecone | VersaHash | -$1.20 /day | 0 days | |||||
Antminer S23 Hyd (580Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.22 /day | 0 days | |||||
Avalon A16XP-300T | Canaan | SHA-256 | -$9.24 /day | 0 days | |||||
Avalon A16-282T | Canaan | SHA-256 | -$9.36 /day | 0 days | |||||
Antminer L11 Hyd 6U (33Gh) | Bitmain | Scrypt | -$13.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S23 Hyd 3U | Bitmain | SHA-256 | -$26.45 /day | 0 days |
/KWh