/KWh
 Descrizione
Descrizione Redditività
Redditività Algoritmi
Algoritmi Specifiche
Specifiche| Produttore | StrongU | 
| Modello | STU-U2 | 
| Anche conosciuto come | Miner U2 | 
| Rilascio | Oct 2018 | 
| Dimensioni | 130 x 210 x 348mm | 
| Peso | 6500g | 
| Livello di rumore | 76dB | 
| Raffreddamento | 2×12038 | 
| Ventola(e) | 2 | 
| Potenza | 1600W | 
| Tensione | 12V | 
| Interfaccia | Ethernet | 
| Temperatura | 5 - 45 °C | 
| Umidità | 5 - 95 % | 
 Monete minabili
Monete minabili Video correlati
Video correlati Dove acquistare?
Dove acquistare?| No results. | ||||||||||
 Domande Frequenti (FAQ)
Domande Frequenti (FAQ)