/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | May 2021 | Sep 2021 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 1.6 Th/s | 15 Th/s |
| Puissance | 205W | 2250W |
| Efficacité | 0.128j/Gh | 0.15j/Gh |
| Dimensions | 150 × 180 × 85 mm | 128 × 201 × 402 mm |
| Poids | - | 6600 g |
| Niveau de bruit | 35 dB | 74 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $0.49/day | $5.40/day |
| Profit | $4.92/day | $54.00/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |