Estimativas de renda em tempo real de todos os mineradores ASIC conhecidos, atualizadas a cada minuto.
Jan 2025 | 6 Th/s | 140 W | SHA-256 | -$0.16 /day | ||||
Feb 2024 | 4 Th/s | 140 W | SHA-256 | -$0.22 /day | ||||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 W | SHA-256 | -$0.41 /day | ||||
Jan 2025 | 37.5 Th/s | 800 W | SHA-256 | -$0.82 /day | ||||
Mar 2026 | 282 Th/s | 3900 W | SHA-256 | -$1.06 /day | ||||
Apr 2025 | 90 Th/s | 1674 W | SHA-256 | -$1.37 /day | ||||
Mar 2025 | 221 Th/s | 3662 W | SHA-256 | -$2.29 /day | ||||
Feb 2025 | 218 Th/s | 3662 W | SHA-256 | - | -$2.37 /day | |||
Feb 2018 | 11.5 Th/s | 1200 W | SHA-256 | - | -$2.54 /day | |||
Apr 2017 | 7.3 Th/s | 1150 W | SHA-256 | - | -$2.55 /day | |||
Jul 2026 | 209 Th/s | 3667 W | SHA-256 | - | -$2.65 /day | |||
Apr 2018 | 13.6 Th/s | 1290 W | SHA-256 | - | -$2.70 /day | |||
Dec 2024 | 206 Th/s | 3667 W | SHA-256 | -$2.74 /day | ||||
Oct 2024 | 185 Th/s | 3420 W | SHA-256 | - | -$2.77 /day | |||
Dec 2024 | 194 Th/s | 3647 W | SHA-256 | -$3.05 /day | ||||
Jul 2024 | 261 Th/s | 4500 W | SHA-256 | - | -$3.12 /day | |||
Sep 2023 | 150 Th/s | 3230 W | SHA-256 | - | -$3.34 /day | |||
Sep 2018 | 20 Th/s | 1700 W | SHA-256 | - | -$3.49 /day | |||
Sep 2023 | 135 Th/s | 3310 W | SHA-256 | - | -$3.97 /day | |||
Nov 2022 | 130 Th/s | 3250 W | SHA-256 | - | -$3.98 /day |
/KWh