/KWh
Compare vários miners ASIC lado a lado para encontrar a melhor opção para sua operação de mineração.
| Lançamento | Mar 2022 | Jun 2022 |
| Moeda Principal | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 2.6 Th/s | 16.2 Th/s |
| Potência | 230W | 1330W |
| Eficácia | 0.088j/Gh | 0.082j/Gh |
| Dimensões | 178 × 150 × 84 mm | 264 × 200 × 290 mm |
| Peso | 2000 g | 8100 g |
| Nível de Ruído | 35 dB | 55 dB |
| Refrigeração | Air | Air |
| Receita | $0.00/day | $0.00/day |
| Eletricidade | $0.55/day | $3.19/day |
| Lucro Diário | $5.52/day | $31.92/day |
| Melhor Preço | - | - |
| ROI | - | - |
| Ver |