Compare vários miners ASIC lado a lado para encontrar a melhor opção para sua operação de mineração.
| Lançamento | Jun 2022 | Sep 2022 |
| Moeda Principal | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 16.2 Th/s | 166 Th/s |
| Potência | 1330W | 3154W |
| Eficácia | 0.082j/Gh | 19j/Th |
| Dimensões | 264 × 200 × 290 mm | 195 × 290 × 430 mm |
| Peso | 8100 g | 16100 g |
| Nível de Ruído | 55 dB | 80 dB |
| Refrigeração | Air | Air |
| Receita | $0.00/day | $0.00/day |
| Eletricidade | $3.19/day | $7.57/day |
| Lucro Diário | -$3.19/day | -$7.57/day |
| Melhor Preço | - | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh