Compare vários miners ASIC lado a lado para encontrar a melhor opção para sua operação de mineração.
| Lançamento | Aug 2022 | Jun 2022 |
| Moeda Principal | ||
| Algoritmo | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 24.5 Th/s | 16.2 Th/s |
| Potência | 3000W | 1330W |
| Eficácia | 0.122j/Gh | 0.082j/Gh |
| Dimensões | 200 × 264 × 290 mm | 264 × 200 × 290 mm |
| Peso | 8500 g | 8100 g |
| Nível de Ruído | 80 dB | 55 dB |
| Refrigeração | Air | Air |
| Receita | $0.00/day | $0.00/day |
| Eletricidade | $7.20/day | $3.19/day |
| Lucro Diário | -$7.20/day | -$3.19/day |
| Melhor Preço | - | - |
| ROI | - | - |
| Ver |
/KWh