Estimativas de renda em tempo real de todos os mineradores ASIC conhecidos, atualizadas a cada minuto.
Oct 2026 | 540 Th/s | 7500 W | SHA-256 | -$0.04 /day | ||||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | - | -$0.24 /day | |||
Dec 2025 | 226 Th/s | 3140 W | SHA-256 | -$0.77 /day | ||||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | -$0.81 /day | |||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | - | -$1.12 /day | |||
May 2026 | 540 Th/s | 10000 W | SHA-256 | - | -$1.12 /day | |||
Dec 2025 | 214 Th/s | 3140 W | SHA-256 | - | -$1.13 /day | |||
Dec 2025 | 472 Th/s | 6550 W | SHA-256 | -$1.60 /day | ||||
Dec 2025 | 362 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | -$1.65 /day | |||
Dec 2025 | 264 Th/s | 4000 W | SHA-256 | -$1.70 /day | ||||
Oct 2026 | 520 Th/s | 7500 W | SHA-256 | - | -$1.72 /day | |||
Mar 2026 | 680 Th/s | 9200 W | SHA-256 | -$1.74 /day | ||||
Dec 2024 | 226 Th/s | 3600 W | SHA-256 | - | -$1.88 /day | |||
Jul 2024 | 212 Th/s | 3600 W | SHA-256 | - | -$2.30 /day | |||
Dec 2025 | 500 Th/s | 7200 W | SHA-256 | -$2.32 /day | ||||
Dec 2025 | 336 Th/s | 5200 W | SHA-256 | - | -$2.43 /day | |||
Dec 2024 | 356 Th/s | 5518 W | SHA-256 | -$2.59 /day | ||||
Feb 2024 | 186 Th/s | 3441 W | SHA-256 | - | -$2.69 /day | |||
Feb 2024 | 172 Th/s | 3422 W | SHA-256 | - | -$3.07 /day | |||
Mar 2026 | 634 Th/s | 9200 W | SHA-256 | -$3.11 /day |
/KWh