Estimativas de renda em tempo real de todos os mineradores ASIC conhecidos, atualizadas a cada minuto.
Lucros calculados em mais de 200 moedas e 25 algoritmos.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe | Aug 2023 | 425 Gh/s | 11 W | 35 db | 0.4 kg | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.03 /day | Data de lançamento Aug 2023 Hash rate 425Gh/s Potência 11W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.03 /day | ||||
| Bitaxe | Jun 2024 | 600 Gh/s | 14 W | 35 db | 0.4 kg | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.03 /day | Data de lançamento Jun 2024 Hash rate 600Gh/s Potência 14W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.03 /day | ||||
| Bitaxe | Aug 2024 | 1.2 Th/s | 17 W | 35 db | 0.3 kg | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.04 /day | Data de lançamento Aug 2024 Hash rate 1.2Th/s Potência 17W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.04 /day | ||||
| Digital Shovel | Jul 2025 | 1.2 Th/s | 18 W | 35 db | - | Ar | SHA-256 | - | - | SOLO_MINER | -$0.04 /day | Data de lançamento Jul 2025 Hash rate 1.2Th/s Potência 18W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.04 /day | |||
| Bitaxe | Dec 2024 | 1.6 Th/s | 22 W | 35 db | 0.6 kg | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.05 /day | Data de lançamento Dec 2024 Hash rate 1.6Th/s Potência 22W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.05 /day | ||||
| Jingle Miner | Sep 2025 | 1.2 Th/s | 23 W | 35 db | 0.3 kg | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.06 /day | Data de lançamento Sep 2025 Hash rate 1.2Th/s Potência 23W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.06 /day | ||||
| Lucky Miner | Jun 2024 | 1 Th/s | 25 W | 38 db | 0.4 kg | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.06 /day | Data de lançamento Jun 2024 Hash rate 1Th/s Potência 25W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.06 /day | ||||
| PlebSource | Jan 2026 | 105 Mh/s | 25 W | 50 db | - | Ar | Scrypt | - | - | SOLO_MINER | -$0.06 /day | Data de lançamento Jan 2026 Hash rate 105Mh/s Potência 25W AlgoritmoScrypt Top Coin Rentabilidade -$0.06 /day | |||
| Bitaxe | Feb 2026 | 1.63 Th/s | 26 W | 35 db | 0.3 kg | Ar | SHA-256 | - | - | SOLO_MINER | -$0.06 /day | Data de lançamento Feb 2026 Hash rate 1.63Th/s Potência 26W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.06 /day | |||
| Jasminer | Dec 2021 | 65 Mh/s | 30 W | 50 db | 4.8 kg | Ar | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.07 /day | Data de lançamento Dec 2021 Hash rate 65Mh/s Potência 30W AlgoritmoEtHash Top Coin Rentabilidade -$0.07 /day | |||
| Bitaxe | Mar 2025 | 2.4 Th/s | 35 W | 35 db | - | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.08 /day | Data de lançamento Mar 2025 Hash rate 2.4Th/s Potência 35W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.08 /day | ||||
| Braiins | Jun 2024 | 1 Th/s | 40 W | 40 db | 1.3 kg | Ar | SHA-256 | - | - | SOLO_MINER | -$0.10 /day | Data de lançamento Jun 2024 Hash rate 1Th/s Potência 40W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.10 /day | |||
| Braiins | Apr 2025 | 1 Th/s | 40 W | 40 db | 1.3 kg | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.10 /day | Data de lançamento Apr 2025 Hash rate 1Th/s Potência 40W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.10 /day | ||||
| Baikal | Sep 2016 | 150 Mh/s | 50 W | 45 db | 0.5 kg | Ar | X11 | - | - | HOME_MINER | -$0.10 /day | Data de lançamento Sep 2016 Hash rate 150Mh/s Potência 50W AlgoritmoX11 Top Coin Rentabilidade -$0.10 /day | |||
| NerdMiner | Mar 2025 | 2.5 Th/s | 50 W | 40 db | - | Ar | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.12 /day | Data de lançamento Mar 2025 Hash rate 2.5Th/s Potência 50W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.12 /day | ||||
| Baikal | Mar 2018 | 20 kh/s | 60 W | 60 db | 1.8 kg | Ar | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.14 /day | Data de lançamento Mar 2018 Hash rate 20kh/s Potência 60W AlgoritmoCryptoNight Top Coin Rentabilidade -$0.14 /day | |||
| NerdMiner | Jun 2025 | 2.5 Th/s | 60 W | 35 db | - | Hidro | SHA-256 | 0 days | SOLO_MINER | -$0.14 /day | Data de lançamento Jun 2025 Hash rate 2.5Th/s Potência 60W AlgoritmoSHA-256 Top Coin Rentabilidade -$0.14 /day | ||||
| Goldshell | Aug 2021 | 13.92 kh/s | 61 W | 35 db | 2.0 kg | Ar | CryptoNightR | 0 days | HOME_MINER | -$0.15 /day | Data de lançamento Aug 2021 Hash rate 13.92kh/s Potência 61W AlgoritmoCryptoNightR Top Coin Rentabilidade -$0.15 /day | ||||
| IceRiver | Sep 2023 | 100 Gh/s | 65 W | 40 db | 2.5 kg | Ar | KHeavyHash | - | - | HOME_MINER | -$0.16 /day | Data de lançamento Sep 2023 Hash rate 100Gh/s Potência 65W AlgoritmoKHeavyHash Top Coin Rentabilidade -$0.16 /day | |||
| Goldshell | Mar 2025 | 5.5 Mh/s | 65 W | 35 db | 0.3 kg | Ar | zkSNARK | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | Data de lançamento Mar 2025 Hash rate 5.5Mh/s Potência 65W AlgoritmozkSNARK Top Coin Rentabilidade -$0.16 /day |
/KWh