Navegue por todos os preços de mineradores ASIC de ASL Miner. Compare preços, prazos de entrega e especificações.
Ação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-S3 | iBeLink | Blake2B-Sia | -$7.44 /day | 0 days | |||||
SC-BOX 2 | Goldshell | Blake2B-Sia | -$0.96 /day | 0 days | |||||
SC6-SE | Goldshell | Blake2B-Sia | -$7.92 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 Pro | Bitmain | Equihash | -$6.67 /day | 0 days | |||||
Whatsminer M30S+ | MicroBT | SHA-256 | -$8.16 /day | 0 days | |||||
T3 | Fluminer | SHA-256 | -$4.08 /day | 0 days | |||||
Antminer Z11 | Bitmain | Equihash | -$3.40 /day | 0 days | |||||
Antminer T21 (190Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.66 /day | 0 days | |||||
Antminer S23 Hyd 3U | Bitmain | SHA-256 | -$26.45 /day | 0 days | |||||
Antminer S21e XP Hyd (430Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.42 /day | 0 days | |||||
Antminer S21+ Hyd (358Th) | Bitmain | SHA-256 | -$12.89 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 Pro (234Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.42 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 (200Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.40 /day | 0 days | |||||
Antminer S19k Pro (120Th) | Bitmain | SHA-256 | -$6.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S19j Pro (104Th) | Bitmain | SHA-256 | -$7.36 /day | 0 days | |||||
Antminer D9 (1770Gh) | Bitmain | X11 | -$6.81 /day | 0 days | |||||
Antminer S19 XP+ Hyd (293Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.36 /day | 0 days | |||||
NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | NerdMiner | SHA-256 | -$0.25 /day | 0 days | |||||
NerdOCTAxe Rev 3.1 | NerdMiner | SHA-256 | -$0.58 /day | 0 days | |||||
XT-BOX | Goldshell | SHA3x | -$0.96 /day | 0 days | |||||
KS0 ULTRA | IceRiver | KHeavyHash | -$0.24 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 | Bitmain | Equihash | -$3.62 /day | 20 days |
/KWh