Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Dec 2024 | May 2019 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 360 Th/s | 40 Th/s |
| Энергопотребление | 6840W | 2200W |
| Эффективность | 19j/Th | 0.055j/Gh |
| Размеры | - | 298 × 178 × 296 mm |
| Вес | - | 11500 g |
| Уровень шума | 50 dB | 82 dB |
| Охлаждение | Immersion | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $16.42/day | $5.28/day |
| Ежедневная прибыль | -$16.42/day | -$5.28/day |
| Лучшая цена | - | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh