Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Dec 2024 | Apr 2017 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 360 Th/s | 7.3 Th/s |
| Энергопотребление | 6840W | 1150W |
| Эффективность | 19j/Th | 0.158j/Gh |
| Размеры | - | 136 × 150 × 320 mm |
| Вес | - | 4300 g |
| Уровень шума | 50 dB | 65 dB |
| Охлаждение | Immersion | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $16.42/day | $2.76/day |
| Ежедневная прибыль | -$16.42/day | -$2.76/day |
| Лучшая цена | - | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh