Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Jan 2026 | Mar 2025 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 1.16 Ph/s | 255 Th/s |
| Энергопотребление | 11020W | 3790W |
| Эффективность | 9.5j/Th | 14.863j/Th |
| Размеры | 900 × 486 × 132 mm | - |
| Вес | - | - |
| Уровень шума | 50 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Hydro-cooling | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $26.45/day | $9.10/day |
| Ежедневная прибыль | -$26.45/day | -$9.10/day |
| Лучшая цена | 0 USD 0.4 USD/Ph/s В наличии | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh