Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Jan 2026 | Jan 2018 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 442 Th/s | 10.5 Th/s |
| Энергопотребление | 5304W | 1432W |
| Эффективность | 12j/Th | 0.136j/Gh |
| Размеры | 293 × 236 × 364 mm | 125 × 190 × 320 mm |
| Вес | 17150 g | 4200 g |
| Уровень шума | 50 dB | 76 dB |
| Охлаждение | Immersion | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $12.73/day | $3.44/day |
| Ежедневная прибыль | -$12.73/day | -$3.44/day |
| Лучшая цена | 0 USD 0 USD/Th/s В наличии | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh