Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Feb 2017 | Jan 2023 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 12.5 Th/s | 194 Th/s |
| Энергопотребление | 1225W | 5550W |
| Эффективность | 0.098j/Gh | 28.608j/Th |
| Размеры | 135 × 158 × 350 mm | 267 × 147 × 401 mm |
| Вес | 4200 g | 13000 g |
| Уровень шума | 85 dB | 45 dB |
| Охлаждение | Air | Immersion |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $2.94/day | $13.32/day |
| Ежедневная прибыль | -$2.94/day | -$13.32/day |
| Лучшая цена | - | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh