Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Jan 2018 | Jul 2025 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 10.5 Th/s | 1.2 Th/s |
| Энергопотребление | 1432W | 18W |
| Эффективность | 0.136j/Gh | 0.015j/Gh |
| Размеры | 125 × 190 × 320 mm | - |
| Вес | 4200 g | - |
| Уровень шума | 76 dB | 35 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $3.44/day | $0.04/day |
| Ежедневная прибыль | -$3.44/day | -$0.04/day |
| Лучшая цена | - | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh