Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Apr 2018 | Nov 2018 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | Blake256R14-dcr | Blake256R14-dcr |
| Хэшрейт | 2.4 Th/s | 48 Th/s |
| Энергопотребление | 1000W | 2200W |
| Эффективность | 0.417j/Gh | 0.046j/Gh |
| Размеры | 130 × 155 × 310 mm | 130 × 220 × 390 mm |
| Вес | 3600 g | 8500 g |
| Уровень шума | 70 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $2.40/day | $5.28/day |
| Ежедневная прибыль | -$2.40/day | -$5.28/day |
| Лучшая цена | - | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh