Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Jul 2020 | Mar 2019 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 62 Th/s | 39 Th/s |
| Энергопотребление | 3348W | 2150W |
| Эффективность | 0.054j/Gh | 0.055j/Gh |
| Размеры | 230 × 350 × 490 mm | 140 × 198 × 415 mm |
| Вес | - | 8650 g |
| Уровень шума | 75 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Air | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $8.04/day | $5.16/day |
| Ежедневная прибыль | -$8.04/day | -$5.16/day |
| Лучшая цена | - | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh