Сравните несколько ASIC-майнеров бок о бок, чтобы найти лучший вариант для вашего майнингового предприятия.
| Выпуск | Jan 2023 | Oct 2018 |
| Топ Койн | ||
| Алгоритм | SHA-256 | SHA-256 |
| Хэшрейт | 194 Th/s | 30 Th/s |
| Энергопотребление | 5550W | 1950W |
| Эффективность | 28.608j/Th | 0.065j/Gh |
| Размеры | 267 × 147 × 401 mm | - |
| Вес | 13000 g | - |
| Уровень шума | 45 dB | 75 dB |
| Охлаждение | Immersion | Air |
| Доход | $0.00/day | $0.00/day |
| Электричество | $13.32/day | $4.68/day |
| Ежедневная прибыль | -$13.32/day | -$4.68/day |
| Лучшая цена | - | - |
| ROI | - | - |
| Просмотр |
/KWh