ASIC Miner Value ประเมินต้นทุนไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และต้นทุนการผลิตทั้งหมดในการขุด 1 Bitcoin โดยใช้ข้อมูลเครือข่าย Bitcoin ปัจจุบัน ประสิทธิภาพของ ASIC และสมมติฐานราคาไฟฟ้า
ข้อมูลเครือข่าย ณ วันที่ Oct 14, 2026, 8:19 PM UTC
ต้นทุนในการขุด 1 BTC
$54,170
18.0 J/TH · $0.06/kWh
ราคา Bitcoin
$81,851
ราคาตลาดสด
ประมาณการส่วนต่างของผู้ขุด
+51.1%
ราคา BTC เทียบกับต้นทุนการผลิต
ผู้ขุดมีความสามารถในการทำกำไรโดยรวม
| ราคาไฟฟ้า | ASICs รุ่นล่าสุด12.0 J/TH | ฝูง ASIC สมัยใหม่18.0 J/TH | เฉลี่ยฝูง ASIC25.0 J/TH | ฝูง ASIC เก่า35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $18,057 | $27,085 | $37,618 | $52,665 |
| $0.05/kWh | $30,094 | $45,142 | $62,697 | $87,775 |
| $0.06/kWhdefault | $36,113 | $54,170 | $75,236 | $105,330 |
| $0.08/kWh | $48,151 | $72,227 | $100,315 | $140,441 |
| $0.10/kWh | $60,189 | $90,283 | $125,393 | $175,551 |
| $0.12/kWh | $72,227 | $108,340 | $150,472 | $210,661 |
| $0.14/kWh | $84,264 | $126,396 | $175,551 | $245,771 |
| $0.16/kWh | $96,302 | $144,453 | $200,629 | $280,881 |
| $0.18/kWh | $108,340 | $162,510 | $225,708 | $315,991 |
174 โมเดล SHA-256 ASIC · ต้นทุน/BTC คือค่าไฟฟ้าเท่านั้น
| โมเดล ASIC | สถานะ | ดู | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $28,437 | +187.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $28,590 | +186.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $28,590 | +186.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $30,094 | +172.0% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $31,527 | +159.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $32,799 | +149.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $32,803 | +149.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $33,104 | +147.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $33,104 | +147.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $33,104 | +147.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $34,724 | +135.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,113 | +126.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,113 | +126.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $37,618 | +117.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $37,618 | +117.6% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $38,621 | +111.9% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $38,728 | +111.3% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $38,946 | +110.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $39,123 | +109.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $39,123 | +109.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $40,126 | +104.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $40,126 | +104.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $40,126 | +104.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $40,627 | +101.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $40,627 | +101.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $40,627 | +101.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $40,716 | +101.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $41,380 | +97.8% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $41,620 | +96.7% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $41,762 | +96.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $41,813 | +95.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $42,132 | +94.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $42,634 | +92.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $43,230 | +89.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $43,336 | +88.9% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $43,670 | +87.4% | ทำกำไรสูง | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $43,888 | +86.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $43,888 | +86.5% | ทำกำไรสูง | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $44,094 | +85.6% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $44,157 | +85.4% | ทำกำไรสูง | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $44,487 | +84.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $44,584 | +83.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $44,729 | +83.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $44,841 | +82.5% | ทำกำไรสูง | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $45,142 | +81.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,142 | +81.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,142 | +81.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,142 | +81.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,142 | +81.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $45,598 | +79.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $46,102 | +77.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $46,102 | +77.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $46,575 | +75.7% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $46,646 | +75.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $46,698 | +75.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $46,768 | +75.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $47,431 | +72.6% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $47,649 | +71.8% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $47,649 | +71.8% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $47,649 | +71.8% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $47,938 | +70.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $48,003 | +70.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $48,151 | +70.0% | ทำกำไรสูง | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $48,903 | +67.4% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,649 | +64.9% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,649 | +64.9% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,656 | +64.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $49,663 | +64.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $49,669 | +64.8% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $49,867 | +64.1% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $50,157 | +63.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $50,157 | +63.2% | ทำกำไรสูง | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $50,157 | +63.2% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $50,553 | +61.9% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $50,559 | +61.9% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $51,104 | +60.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,160 | +60.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $51,160 | +60.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,160 | +60.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $51,160 | +60.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $51,272 | +59.6% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,662 | +58.4% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,662 | +58.4% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $51,887 | +57.7% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $52,665 | +55.4% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $52,665 | +55.4% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $52,802 | +55.0% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $53,571 | +52.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $53,740 | +52.3% | ทำกำไรสูง | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $53,869 | +51.9% | ทำกำไรสูง | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $54,170 | +51.1% | ทำกำไรสูง | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $55,173 | +48.4% | มีกำไร | |
| 21energyOfen 3 Pro | 18.3 J/TH | $55,173 | +48.4% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $55,634 | +47.1% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $55,675 | +47.0% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $55,675 | +47.0% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $55,675 | +47.0% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $55,680 | +47.0% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $55,976 | +46.2% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $56,574 | +44.7% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,179 | +43.1% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,179 | +43.1% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,179 | +43.1% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,179 | +43.1% | มีกำไร | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $57,179 | +43.1% | มีกำไร | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $57,681 | +41.9% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $59,874 | +36.7% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $59,882 | +36.7% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $59,888 | +36.7% | มีกำไร | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $60,189 | +36.0% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $60,189 | +36.0% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $60,189 | +36.0% | มีกำไร | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $60,189 | +36.0% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $62,305 | +31.4% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $62,589 | +30.8% | มีกำไร | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $62,697 | +30.6% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $63,951 | +28.0% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $64,201 | +27.5% | มีกำไร | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $64,488 | +26.9% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $64,703 | +26.5% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $64,713 | +26.5% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $64,803 | +26.3% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $66,208 | +23.6% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $69,217 | +18.3% | มีกำไร | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $70,220 | +16.6% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $70,220 | +16.6% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $72,227 | +13.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $73,787 | +10.9% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $75,236 | +8.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| 21energyOfen 3 Base | 25.0 J/TH | $75,236 | +8.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $75,236 | +8.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $75,236 | +8.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| HeatbitMaxi Pro | 25.0 J/TH | $75,236 | +8.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $77,023 | +6.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $77,891 | +5.1% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $78,245 | +4.6% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $78,245 | +4.6% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $78,785 | +3.9% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $80,252 | +2.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $82,760 | -1.1% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $82,760 | -1.1% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $86,095 | -4.9% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $87,274 | -6.2% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $87,274 | -6.2% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $88,770 | -7.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $88,778 | -7.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $88,778 | -7.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $88,915 | -7.9% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| HeatbitCanvas | 30.0 J/TH | $90,283 | -9.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $90,283 | -9.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $90,283 | -9.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $90,283 | -9.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $91,788 | -10.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $93,293 | -12.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $102,321 | -20.0% | ขาดทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $102,321 | -20.0% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $102,955 | -20.5% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $103,826 | -21.2% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $103,826 | -21.2% | ขาดทุน | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $105,330 | -22.3% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $108,674 | -24.7% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $112,854 | -27.5% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $112,864 | -27.5% | ขาดทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $114,359 | -28.4% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $114,359 | -28.4% | ขาดทุน | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $114,359 | -28.4% | ขาดทุน | |
| HeatbitMaxi | 38.5 J/TH | $115,748 | -29.3% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $118,873 | -31.1% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $118,901 | -31.2% | ขาดทุน | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $120,378 | -32.0% | ขาดทุน | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $120,378 | -32.0% | ขาดทุน | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $120,378 | -32.0% | ขาดทุน | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $120,378 | -32.0% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $120,378 | -32.0% | ขาดทุน |
การประมาณการนี้อิงจากส่วนแบ่งของ ASIC ในแฮชเรตของเครือข่าย Bitcoin, รางวัลบล็อกปัจจุบัน, ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมล่าสุด, การบริโภคพลังงาน และราคาพลังงานไฟฟ้า มันแสดงถึงต้นทุนไฟฟ้าที่จำเป็นในการผลิต 1 BTC ภายใต้สภาพเครือข่ายในปัจจุบัน
ความยากของเครือข่าย
132,716,002,350,731
เครือข่าย hashrate
1,063.5 EH/s
การสนับสนุนบล็อก
3.125 BTC
ค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียม / บล็อก
0.032 BTC
บล็อก / วัน
161.2
นี่คือการประมาณการ ต้นทุนการขุดจริงขึ้นอยู่กับสัญญาพลังงาน, เวลาทำงาน, ค่าธรรมเนียมพูล, ค่าธรรมเนียมการโฮสต์, ภาษี, ราคาซื้อ ASIC, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการทำความเย็น ตัวเลขหลักคือค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านไฟฟ้าและไม่รวมการตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ต้องการการแจ้งเตือนต้นทุนการผลิตแบบกำหนดเองหรือไม่? ติดตามความ Rentabilité ของการขุด Bitcoin ด้วย ASIC Miner Value.
ดูเหมืองที่มีกำไรสูงสุด/KWh