ASIC Miner Value ประเมินต้นทุนไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และต้นทุนการผลิตทั้งหมดในการขุด 1 Bitcoin โดยใช้ข้อมูลเครือข่าย Bitcoin ปัจจุบัน ประสิทธิภาพของ ASIC และสมมติฐานราคาไฟฟ้า
ข้อมูลเครือข่าย ณ วันที่ Oct 8, 2026, 10:04 AM UTC
ต้นทุนในการขุด 1 BTC
$54,181
18.0 J/TH · $0.06/kWh
ราคา Bitcoin
$83,094
ราคาตลาดสด
ประมาณการส่วนต่างของผู้ขุด
+53.4%
ราคา BTC เทียบกับต้นทุนการผลิต
ผู้ขุดมีความสามารถในการทำกำไรโดยรวม
| ราคาไฟฟ้า | ASICs รุ่นล่าสุด12.0 J/TH | ฝูง ASIC สมัยใหม่18.0 J/TH | เฉลี่ยฝูง ASIC25.0 J/TH | ฝูง ASIC เก่า35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $18,060 | $27,091 | $37,626 | $52,676 |
| $0.05/kWh | $30,101 | $45,151 | $62,710 | $87,794 |
| $0.06/kWhdefault | $36,121 | $54,181 | $75,252 | $105,353 |
| $0.08/kWh | $48,161 | $72,242 | $100,336 | $140,470 |
| $0.10/kWh | $60,202 | $90,302 | $125,420 | $175,588 |
| $0.12/kWh | $72,242 | $108,363 | $150,504 | $210,706 |
| $0.14/kWh | $84,282 | $126,423 | $175,588 | $245,823 |
| $0.16/kWh | $96,323 | $144,484 | $200,672 | $280,941 |
| $0.18/kWh | $108,363 | $162,544 | $225,756 | $316,059 |
174 โมเดล SHA-256 ASIC · ต้นทุน/BTC คือค่าไฟฟ้าเท่านั้น
| โมเดล ASIC | สถานะ | ดู | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $28,443 | +192.1% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $28,596 | +190.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $28,596 | +190.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $30,101 | +176.1% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $31,534 | +163.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $32,806 | +153.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $32,810 | +153.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $33,111 | +151.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $33,111 | +151.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $33,111 | +151.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $34,732 | +139.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,121 | +130.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,121 | +130.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $37,626 | +120.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $37,626 | +120.8% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $38,629 | +115.1% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $38,736 | +114.5% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $38,954 | +113.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $39,131 | +112.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $39,131 | +112.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $40,134 | +107.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $40,134 | +107.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $40,134 | +107.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $40,636 | +104.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $40,636 | +104.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $40,636 | +104.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $40,725 | +104.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $41,389 | +100.8% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $41,629 | +99.6% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $41,771 | +98.9% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $41,821 | +98.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $42,141 | +97.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $42,643 | +94.9% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $43,239 | +92.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $43,345 | +91.7% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $43,679 | +90.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $43,897 | +89.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $43,897 | +89.3% | ทำกำไรสูง | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $44,104 | +88.4% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $44,167 | +88.1% | ทำกำไรสูง | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $44,497 | +86.7% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $44,594 | +86.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $44,738 | +85.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $44,850 | +85.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,151 | +84.0% | ทำกำไรสูง | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $45,151 | +84.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,151 | +84.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,151 | +84.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,151 | +84.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $45,607 | +82.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $46,112 | +80.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $46,112 | +80.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $46,585 | +78.4% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $46,656 | +78.1% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $46,708 | +77.9% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $46,778 | +77.6% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $47,442 | +75.2% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $47,660 | +74.3% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $47,660 | +74.3% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $47,660 | +74.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $47,948 | +73.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $48,014 | +73.1% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $48,161 | +72.5% | ทำกำไรสูง | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $48,914 | +69.9% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,660 | +67.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,660 | +67.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,666 | +67.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $49,673 | +67.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $49,680 | +67.3% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $49,877 | +66.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $50,168 | +65.6% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $50,168 | +65.6% | ทำกำไรสูง | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $50,168 | +65.6% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $50,564 | +64.3% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $50,569 | +64.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $51,115 | +62.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,171 | +62.4% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,171 | +62.4% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $51,171 | +62.4% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $51,171 | +62.4% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $51,283 | +62.0% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,673 | +60.8% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,673 | +60.8% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $51,898 | +60.1% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $52,676 | +57.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $52,676 | +57.7% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $52,813 | +57.3% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $53,582 | +55.1% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $53,751 | +54.6% | ทำกำไรสูง | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $53,880 | +54.2% | ทำกำไรสูง | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $54,181 | +53.4% | ทำกำไรสูง | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $55,185 | +50.6% | ทำกำไรสูง | |
| 21energyOfen 3 Pro | 18.3 J/TH | $55,185 | +50.6% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $55,646 | +49.3% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $55,687 | +49.2% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $55,687 | +49.2% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $55,687 | +49.2% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $55,692 | +49.2% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $55,988 | +48.4% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $56,586 | +46.8% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,192 | +45.3% | มีกำไร | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $57,192 | +45.3% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,192 | +45.3% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,192 | +45.3% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,192 | +45.3% | มีกำไร | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $57,693 | +44.0% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $59,887 | +38.8% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $59,895 | +38.7% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $59,901 | +38.7% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $60,202 | +38.0% | มีกำไร | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $60,202 | +38.0% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $60,202 | +38.0% | มีกำไร | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $60,202 | +38.0% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $62,318 | +33.3% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $62,603 | +32.7% | มีกำไร | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $62,710 | +32.5% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $63,964 | +29.9% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $64,215 | +29.4% | มีกำไร | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $64,502 | +28.8% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $64,717 | +28.4% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $64,727 | +28.4% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $64,817 | +28.2% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $66,222 | +25.5% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $69,232 | +20.0% | มีกำไร | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $70,235 | +18.3% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $70,235 | +18.3% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $72,242 | +15.0% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $73,803 | +12.6% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $75,252 | +10.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| 21energyOfen 3 Base | 25.0 J/TH | $75,252 | +10.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $75,252 | +10.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| HeatbitMaxi Pro | 25.0 J/TH | $75,252 | +10.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $75,252 | +10.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $77,039 | +7.9% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $77,908 | +6.7% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $78,262 | +6.2% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $78,262 | +6.2% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $78,802 | +5.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $80,269 | +3.5% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $82,777 | +0.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $82,777 | +0.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $86,113 | -3.5% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $87,292 | -4.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $87,292 | -4.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $88,789 | -6.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $88,797 | -6.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $88,797 | -6.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $88,934 | -6.6% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| HeatbitCanvas | 30.0 J/TH | $90,302 | -8.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $90,302 | -8.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $90,302 | -8.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $90,302 | -8.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $91,807 | -9.5% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $93,313 | -11.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $102,343 | -18.8% | ขาดทุน | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $102,343 | -18.8% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $102,976 | -19.3% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $103,848 | -20.0% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $103,848 | -20.0% | ขาดทุน | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $105,353 | -21.1% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $108,697 | -23.6% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $112,878 | -26.4% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $112,888 | -26.4% | ขาดทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $114,383 | -27.4% | ขาดทุน | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $114,383 | -27.4% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $114,383 | -27.4% | ขาดทุน | |
| HeatbitMaxi | 38.5 J/TH | $115,772 | -28.2% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $118,898 | -30.1% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $118,927 | -30.1% | ขาดทุน | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $120,403 | -31.0% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $120,403 | -31.0% | ขาดทุน | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $120,403 | -31.0% | ขาดทุน | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $120,403 | -31.0% | ขาดทุน | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $120,403 | -31.0% | ขาดทุน |
การประมาณการนี้อิงจากส่วนแบ่งของ ASIC ในแฮชเรตของเครือข่าย Bitcoin, รางวัลบล็อกปัจจุบัน, ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมล่าสุด, การบริโภคพลังงาน และราคาพลังงานไฟฟ้า มันแสดงถึงต้นทุนไฟฟ้าที่จำเป็นในการผลิต 1 BTC ภายใต้สภาพเครือข่ายในปัจจุบัน
ความยากของเครือข่าย
132,716,002,350,731
เครือข่าย hashrate
984.5 EH/s
การสนับสนุนบล็อก
3.125 BTC
ค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียม / บล็อก
0.031 BTC
บล็อก / วัน
149.2
นี่คือการประมาณการ ต้นทุนการขุดจริงขึ้นอยู่กับสัญญาพลังงาน, เวลาทำงาน, ค่าธรรมเนียมพูล, ค่าธรรมเนียมการโฮสต์, ภาษี, ราคาซื้อ ASIC, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการทำความเย็น ตัวเลขหลักคือค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านไฟฟ้าและไม่รวมการตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ต้องการการแจ้งเตือนต้นทุนการผลิตแบบกำหนดเองหรือไม่? ติดตามความ Rentabilité ของการขุด Bitcoin ด้วย ASIC Miner Value.
ดูเหมืองที่มีกำไรสูงสุด/KWh