ASIC Miner Value ประเมินต้นทุนไฟฟ้าแบบเรียลไทม์และต้นทุนการผลิตทั้งหมดในการขุด 1 Bitcoin โดยใช้ข้อมูลเครือข่าย Bitcoin ปัจจุบัน ประสิทธิภาพของ ASIC และสมมติฐานราคาไฟฟ้า
ข้อมูลเครือข่าย ณ วันที่ Oct 11, 2026, 5:19 AM UTC
ต้นทุนในการขุด 1 BTC
$54,475
18.0 J/TH · $0.06/kWh
ราคา Bitcoin
$83,005
ราคาตลาดสด
ประมาณการส่วนต่างของผู้ขุด
+52.4%
ราคา BTC เทียบกับต้นทุนการผลิต
ผู้ขุดมีความสามารถในการทำกำไรโดยรวม
| ราคาไฟฟ้า | ASICs รุ่นล่าสุด12.0 J/TH | ฝูง ASIC สมัยใหม่18.0 J/TH | เฉลี่ยฝูง ASIC25.0 J/TH | ฝูง ASIC เก่า35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $18,158 | $27,238 | $37,830 | $52,962 |
| $0.05/kWh | $30,264 | $45,396 | $63,050 | $88,270 |
| $0.06/kWhdefault | $36,317 | $54,475 | $75,660 | $105,924 |
| $0.08/kWh | $48,422 | $72,634 | $100,880 | $141,232 |
| $0.10/kWh | $60,528 | $90,792 | $126,100 | $176,540 |
| $0.12/kWh | $72,634 | $108,950 | $151,320 | $211,848 |
| $0.14/kWh | $84,739 | $127,109 | $176,540 | $247,156 |
| $0.16/kWh | $96,845 | $145,267 | $201,760 | $282,464 |
| $0.18/kWh | $108,950 | $163,426 | $226,980 | $317,772 |
174 โมเดล SHA-256 ASIC · ต้นทุน/BTC คือค่าไฟฟ้าเท่านั้น
| โมเดล ASIC | สถานะ | ดู | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $28,597 | +190.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $28,751 | +188.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $28,751 | +188.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $30,264 | +174.3% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $31,705 | +161.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $32,984 | +151.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $32,988 | +151.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $33,290 | +149.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $33,290 | +149.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $33,290 | +149.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $34,920 | +137.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,317 | +128.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,317 | +128.6% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $37,830 | +119.4% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $37,830 | +119.4% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $38,839 | +113.7% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $38,946 | +113.1% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $39,165 | +111.9% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $39,343 | +111.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $39,343 | +111.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $40,352 | +105.7% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $40,352 | +105.7% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $40,352 | +105.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $40,856 | +103.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $40,856 | +103.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $40,856 | +103.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $40,945 | +102.7% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $41,613 | +99.5% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $41,855 | +98.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $41,998 | +97.6% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $42,048 | +97.4% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $42,370 | +95.9% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $42,874 | +93.6% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $43,473 | +90.9% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $43,580 | +90.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $43,916 | +89.0% | ทำกำไรสูง | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $44,135 | +88.1% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $44,135 | +88.1% | ทำกำไรสูง | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $44,343 | +87.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $44,406 | +86.9% | ทำกำไรสูง | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $44,738 | +85.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $44,836 | +85.1% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $44,981 | +84.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $45,093 | +84.1% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,396 | +82.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,396 | +82.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,396 | +82.8% | ทำกำไรสูง | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $45,396 | +82.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,396 | +82.8% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $45,855 | +81.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $46,362 | +79.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $46,362 | +79.0% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $46,837 | +77.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $46,909 | +76.9% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $46,961 | +76.8% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $47,032 | +76.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $47,699 | +74.0% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $47,918 | +73.2% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $47,918 | +73.2% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $47,918 | +73.2% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $48,208 | +72.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $48,274 | +71.9% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $48,422 | +71.4% | ทำกำไรสูง | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $49,179 | +68.8% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,929 | +66.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,929 | +66.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,936 | +66.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $49,942 | +66.2% | ทำกำไรสูง | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $49,949 | +66.2% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $50,148 | +65.5% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $50,440 | +64.6% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $50,440 | +64.6% | ทำกำไรสูง | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $50,440 | +64.6% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $50,838 | +63.3% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $50,844 | +63.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $51,392 | +61.5% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $51,449 | +61.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,449 | +61.3% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,449 | +61.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $51,449 | +61.3% | ทำกำไรสูง | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $51,561 | +61.0% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,953 | +59.8% | ทำกำไรสูง | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,953 | +59.8% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $52,179 | +59.1% | ทำกำไรสูง | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $52,962 | +56.7% | ทำกำไรสูง | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $52,962 | +56.7% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $53,100 | +56.3% | ทำกำไรสูง | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $53,873 | +54.1% | ทำกำไรสูง | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $54,043 | +53.6% | ทำกำไรสูง | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $54,173 | +53.2% | ทำกำไรสูง | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $54,475 | +52.4% | ทำกำไรสูง | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $55,484 | +49.6% | มีกำไร | |
| 21energyOfen 3 Pro | 18.3 J/TH | $55,484 | +49.6% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $55,948 | +48.4% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $55,988 | +48.3% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $55,988 | +48.3% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $55,988 | +48.3% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $55,993 | +48.2% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $56,291 | +47.5% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $56,893 | +45.9% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,502 | +44.4% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,502 | +44.4% | มีกำไร | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $57,502 | +44.4% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,502 | +44.4% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,502 | +44.4% | มีกำไร | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $58,006 | +43.1% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $60,211 | +37.9% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $60,220 | +37.8% | มีกำไร | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $60,225 | +37.8% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $60,528 | +37.1% | มีกำไร | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $60,528 | +37.1% | มีกำไร | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $60,528 | +37.1% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $60,528 | +37.1% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $62,656 | +32.5% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $62,942 | +31.9% | มีกำไร | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $63,050 | +31.6% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $64,311 | +29.1% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $64,563 | +28.6% | มีกำไร | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $64,851 | +28.0% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $65,068 | +27.6% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $65,078 | +27.5% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $65,169 | +27.4% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $66,581 | +24.7% | มีกำไร | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $69,607 | +19.2% | มีกำไร | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $70,616 | +17.5% | มีกำไร | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $70,616 | +17.5% | มีกำไร | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $72,634 | +14.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $74,203 | +11.9% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $75,660 | +9.7% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $75,660 | +9.7% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $75,660 | +9.7% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| 21energyOfen 3 Base | 25.0 J/TH | $75,660 | +9.7% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| HeatbitMaxi Pro | 25.0 J/TH | $75,660 | +9.7% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $77,457 | +7.2% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $78,330 | +6.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $78,686 | +5.5% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $78,686 | +5.5% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $79,229 | +4.8% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $80,704 | +2.9% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $83,226 | -0.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $83,226 | -0.3% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $86,580 | -4.1% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $87,766 | -5.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $87,766 | -5.4% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $89,270 | -7.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,279 | -7.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,279 | -7.0% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $89,416 | -7.2% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $90,792 | -8.6% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $90,792 | -8.6% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| HeatbitCanvas | 30.0 J/TH | $90,792 | -8.6% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $90,792 | -8.6% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $92,305 | -10.1% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $93,818 | -11.5% | ใกล้จุดคุ้มทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $102,898 | -19.3% | ขาดทุน | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $102,898 | -19.3% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $103,535 | -19.8% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,411 | -20.5% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,411 | -20.5% | ขาดทุน | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $105,924 | -21.6% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $109,287 | -24.0% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $113,490 | -26.9% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $113,501 | -26.9% | ขาดทุน | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $115,003 | -27.8% | ขาดทุน | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $115,003 | -27.8% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $115,003 | -27.8% | ขาดทุน | |
| HeatbitMaxi | 38.5 J/TH | $116,400 | -28.7% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,543 | -30.6% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,571 | -30.6% | ขาดทุน | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $121,056 | -31.4% | ขาดทุน | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $121,056 | -31.4% | ขาดทุน | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $121,056 | -31.4% | ขาดทุน | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $121,056 | -31.4% | ขาดทุน | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $121,056 | -31.4% | ขาดทุน |
การประมาณการนี้อิงจากส่วนแบ่งของ ASIC ในแฮชเรตของเครือข่าย Bitcoin, รางวัลบล็อกปัจจุบัน, ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมล่าสุด, การบริโภคพลังงาน และราคาพลังงานไฟฟ้า มันแสดงถึงต้นทุนไฟฟ้าที่จำเป็นในการผลิต 1 BTC ภายใต้สภาพเครือข่ายในปัจจุบัน
ความยากของเครือข่าย
132,716,002,350,731
เครือข่าย hashrate
972.7 EH/s
การสนับสนุนบล็อก
3.125 BTC
ค่าเฉลี่ยค่าธรรมเนียม / บล็อก
0.014 BTC
บล็อก / วัน
147.4
นี่คือการประมาณการ ต้นทุนการขุดจริงขึ้นอยู่กับสัญญาพลังงาน, เวลาทำงาน, ค่าธรรมเนียมพูล, ค่าธรรมเนียมการโฮสต์, ภาษี, ราคาซื้อ ASIC, ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการทำความเย็น ตัวเลขหลักคือค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านไฟฟ้าและไม่รวมการตัดค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ต้องการการแจ้งเตือนต้นทุนการผลิตแบบกำหนดเองหรือไม่? ติดตามความ Rentabilité ของการขุด Bitcoin ด้วย ASIC Miner Value.
ดูเหมืองที่มีกำไรสูงสุด/KWh