เรียกดูราคาของ ASIC miner ทั้งหมดจาก Jingle Mining
Sunrays Info Tech Limited
การดำเนินการ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini-DOGE III Plus | Goldshell | Scrypt | -$1.20 /day | 0 days | |||||
L2 | Fluminer | Scrypt | -$0.55 /day | 0 days | |||||
L1 Pro | Fluminer | Scrypt | -$3.36 /day | 0 days | |||||
Avalon A15Pro-221T | Canaan | SHA-256 | -$8.79 /day | 0 days | |||||
Antminer S21j XP Hyd (495Th) | Bitmain | SHA-256 | -$14.26 /day | 0 days | |||||
Antminer S21e Hyd (310Th) | Bitmain | SHA-256 | -$12.65 /day | 0 days | |||||
Antminer S21+ (235Th) | Bitmain | SHA-256 | -$9.30 /day | 0 days | |||||
Antminer S21+ (225Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.91 /day | 0 days | |||||
Antminer S19k Pro (120Th) | Bitmain | SHA-256 | -$6.62 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 XP (270Th) | Bitmain | SHA-256 | -$8.75 /day | 0 days | |||||
Antminer L11 (20Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.83 /day | 0 days | |||||
Antminer L9 (17Gh) | Bitmain | Scrypt | -$8.57 /day | 0 days | |||||
T3 | Fluminer | SHA-256 | -$4.08 /day | 0 days | |||||
XT Card | Goldshell | SHA3x | -$0.16 /day | 0 days | |||||
AL3 | IceRiver | Blake3 | -$8.40 /day | 0 days | |||||
Avalon Q | Canaan | SHA-256 | -$4.02 /day | 0 days | |||||
Matches INIBOX (850Mh) | Pinecone | VersaHash | -$1.20 /day | 0 days | |||||
D1 (16Gh) | VolcMiner | Scrypt | -$8.94 /day | 0 days | |||||
X16-QE | Jasminer | EtHash | -$1.32 /day | 0 days | |||||
X16-Q | Jasminer | EtHash | -$1.49 /day | 0 days | |||||
Avalon Nano 3S | Canaan | SHA-256 | -$0.34 /day | 0 days | |||||
Avalon Mini 3 | Canaan | SHA-256 | -$1.92 /day | 0 days | |||||
Antminer S21 XP Hyd (473Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.62 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 Pro | Bitmain | Equihash | -$6.67 /day | 81 days | |||||
Antminer Z15K | Bitmain | Equihash | -$5.96 /day | 81 days |
/KWh