ASIC Miner Value 估算了使用当前比特币网络数据、ASIC 效率和电价假设挖掘 1 个比特币的实时电力成本和全部生产成本。
截至Oct 11, 2026, 1:19 AM UTC的网络数据
挖掘 1 BTC 的成本
$54,464
18.0 J/TH · $0.06/kWh
比特币价格
$82,929
实时市场价格
估计矿工利润
+52.3%
BTC价格与生产成本
信号
矿工总体上是盈利的
| 电价 | 最新一代ASIC12.0 J/TH | 现代ASIC矿机队伍18.0 J/TH | 平均ASIC矿机队伍25.0 J/TH | 旧的ASIC矿机队伍35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $18,155 | $27,232 | $37,823 | $52,952 |
| $0.05/kWh | $30,258 | $45,387 | $63,038 | $88,253 |
| $0.06/kWh默认 | $36,310 | $54,464 | $75,645 | $105,903 |
| $0.08/kWh | $48,413 | $72,619 | $100,860 | $141,204 |
| $0.10/kWh | $60,516 | $90,774 | $126,075 | $176,505 |
| $0.12/kWh | $72,619 | $108,929 | $151,290 | $211,806 |
| $0.14/kWh | $84,722 | $127,084 | $176,505 | $247,107 |
| $0.16/kWh | $96,826 | $145,238 | $201,720 | $282,408 |
| $0.18/kWh | $108,929 | $163,393 | $226,935 | $317,709 |
174 SHA-256 ASIC 模型 · 成本/BTC 仅为电力费用
| ASIC型号 | 状态 | 查看 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $28,591 | +190.0% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $28,745 | +188.5% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $28,745 | +188.5% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $30,258 | +174.1% | 高利润 | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $31,699 | +161.6% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $32,978 | +151.5% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $32,981 | +151.4% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $33,284 | +149.2% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $33,284 | +149.2% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $33,284 | +149.2% | 高利润 | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $34,913 | +137.5% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,310 | +128.4% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,310 | +128.4% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $37,823 | +119.3% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $37,823 | +119.3% | 高利润 | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $38,831 | +113.6% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $38,939 | +113.0% | 高利润 | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $39,157 | +111.8% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $39,335 | +110.8% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $39,335 | +110.8% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $40,344 | +105.6% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $40,344 | +105.6% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $40,344 | +105.6% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $40,848 | +103.0% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $40,848 | +103.0% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $40,848 | +103.0% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $40,937 | +102.6% | 高利润 | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $41,605 | +99.3% | 高利润 | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $41,846 | +98.2% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $41,989 | +97.5% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $42,040 | +97.3% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $42,361 | +95.8% | 高利润 | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $42,866 | +93.5% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $43,465 | +90.8% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $43,572 | +90.3% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $43,908 | +88.9% | 高利润 | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $44,126 | +87.9% | 高利润 | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $44,126 | +87.9% | 高利润 | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $44,334 | +87.1% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $44,397 | +86.8% | 高利润 | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $44,729 | +85.4% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $44,827 | +85.0% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $44,972 | +84.4% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $45,084 | +83.9% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,387 | +82.7% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,387 | +82.7% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,387 | +82.7% | 高利润 | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $45,387 | +82.7% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,387 | +82.7% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $45,845 | +80.9% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $46,353 | +78.9% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $46,353 | +78.9% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $46,828 | +77.1% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $46,900 | +76.8% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $46,952 | +76.6% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $47,023 | +76.4% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $47,689 | +73.9% | 高利润 | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $47,909 | +73.1% | 高利润 | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $47,909 | +73.1% | 高利润 | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $47,909 | +73.1% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $48,199 | +72.1% | 高利润 | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $48,264 | +71.8% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $48,413 | +71.3% | 高利润 | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $49,169 | +68.7% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,919 | +66.1% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,919 | +66.1% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,926 | +66.1% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $49,933 | +66.1% | 高利润 | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $49,939 | +66.1% | 高利润 | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $50,138 | +65.4% | 高利润 | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $50,430 | +64.4% | 高利润 | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $50,430 | +64.4% | 高利润 | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $50,430 | +64.4% | 高利润 | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $50,828 | +63.2% | 高利润 | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $50,833 | +63.1% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $51,382 | +61.4% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,439 | +61.2% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $51,439 | +61.2% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,439 | +61.2% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $51,439 | +61.2% | 高利润 | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $51,551 | +60.9% | 高利润 | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,943 | +59.7% | 高利润 | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,943 | +59.7% | 高利润 | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $52,169 | +59.0% | 高利润 | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $52,952 | +56.6% | 高利润 | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $52,952 | +56.6% | 高利润 | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $53,089 | +56.2% | 高利润 | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $53,862 | +54.0% | 高利润 | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $54,032 | +53.5% | 高利润 | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $54,162 | +53.1% | 高利润 | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $54,464 | +52.3% | 高利润 | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $55,473 | +49.5% | 盈利 | |
| 21energyOfen 3 Pro | 18.3 J/TH | $55,473 | +49.5% | 盈利 | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $55,936 | +48.3% | 盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $55,977 | +48.1% | 盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $55,977 | +48.1% | 盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $55,977 | +48.1% | 盈利 | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $55,982 | +48.1% | 盈利 | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $56,280 | +47.4% | 盈利 | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $56,882 | +45.8% | 盈利 | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,490 | +44.2% | 盈利 | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,490 | +44.2% | 盈利 | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,490 | +44.2% | 盈利 | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $57,490 | +44.2% | 盈利 | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,490 | +44.2% | 盈利 | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $57,995 | +43.0% | 盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $60,199 | +37.8% | 盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $60,208 | +37.7% | 盈利 | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $60,213 | +37.7% | 盈利 | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $60,516 | +37.0% | 盈利 | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $60,516 | +37.0% | 盈利 | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $60,516 | +37.0% | 盈利 | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $60,516 | +37.0% | 盈利 | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $62,644 | +32.4% | 盈利 | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $62,930 | +31.8% | 盈利 | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $63,038 | +31.6% | 盈利 | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $64,298 | +29.0% | 盈利 | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $64,550 | +28.5% | 盈利 | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $64,839 | +27.9% | 盈利 | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $65,055 | +27.5% | 盈利 | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $65,065 | +27.5% | 盈利 | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $65,156 | +27.3% | 盈利 | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $66,568 | +24.6% | 盈利 | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $69,593 | +19.2% | 盈利 | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $70,602 | +17.5% | 盈利 | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $70,602 | +17.5% | 盈利 | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $72,619 | +14.2% | 接近盈亏平衡 | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $74,188 | +11.8% | 接近盈亏平衡 | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $75,645 | +9.6% | 接近盈亏平衡 | |
| 21energyOfen 3 Base | 25.0 J/TH | $75,645 | +9.6% | 接近盈亏平衡 | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $75,645 | +9.6% | 接近盈亏平衡 | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $75,645 | +9.6% | 接近盈亏平衡 | |
| HeatbitMaxi Pro | 25.0 J/TH | $75,645 | +9.6% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $77,442 | +7.1% | 接近盈亏平衡 | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $78,315 | +5.9% | 接近盈亏平衡 | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $78,671 | +5.4% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $78,671 | +5.4% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $79,213 | +4.7% | 接近盈亏平衡 | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $80,688 | +2.8% | 接近盈亏平衡 | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $83,210 | -0.3% | 接近盈亏平衡 | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $83,210 | -0.3% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $86,563 | -4.2% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $87,748 | -5.5% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $87,748 | -5.5% | 接近盈亏平衡 | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $89,253 | -7.1% | 接近盈亏平衡 | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,261 | -7.1% | 接近盈亏平衡 | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,261 | -7.1% | 接近盈亏平衡 | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $89,399 | -7.2% | 接近盈亏平衡 | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $90,774 | -8.6% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $90,774 | -8.6% | 接近盈亏平衡 | |
| HeatbitCanvas | 30.0 J/TH | $90,774 | -8.6% | 接近盈亏平衡 | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $90,774 | -8.6% | 接近盈亏平衡 | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $92,287 | -10.1% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $93,800 | -11.6% | 接近盈亏平衡 | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $102,877 | -19.4% | 不盈利 | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $102,877 | -19.4% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $103,514 | -19.9% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,390 | -20.6% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,390 | -20.6% | 不盈利 | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $105,903 | -21.7% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $109,265 | -24.1% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $113,468 | -26.9% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $113,478 | -26.9% | 不盈利 | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $114,980 | -27.9% | 不盈利 | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $114,980 | -27.9% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $114,980 | -27.9% | 不盈利 | |
| HeatbitMaxi | 38.5 J/TH | $116,377 | -28.7% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,519 | -30.6% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,548 | -30.6% | 不盈利 | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $121,032 | -31.5% | 不盈利 | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $121,032 | -31.5% | 不盈利 | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $121,032 | -31.5% | 不盈利 | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $121,032 | -31.5% | 不盈利 | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $121,032 | -31.5% | 不盈利 |
该估算基于ASIC在比特币网络哈希率中的份额、当前的区块奖励、最近的交易费用、功耗和电价。它代表在当前网络条件下生产1 BTC所需的电力成本。
网络难度
132,716,002,350,731
网络哈希率
996.5 EH/s
区块补贴
3.125 BTC
每个区块的平均费用
0.015 BTC
区块/天
151
这是一个估计。 实际的矿业成本取决于能源合同、正常运行时间、池费、托管费、税费、ASIC购买价格、维护和冷却成本。标题数字仅为电力成本,不包括硬件折旧和运营费用。
想要自定义生产成本警报吗?通过 ASIC Miner Value 跟踪比特币挖矿的租赁情况。
查看最具盈利性的矿机/KWh