所有已知ASIC矿机的实时收益估算,每分钟更新。
收益计算涵盖200多种币种和25多种算法。
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldshell | Aug 2021 | 13.92 kh/s | 61 W | 35 db | 2.0 kg | 空气 | CryptoNightR | - | - | HOME_MINER | -$0.15 /day | ||||
| Goldshell | Mar 2025 | 5.5 Mh/s | 65 W | 35 db | 0.3 kg | 空气 | zkSNARK | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | |||||
| Goldshell | Mar 2025 | 80 Mh/s | 65 W | 35 db | 0.3 kg | 空气 | Scrypt | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | |||||
| Goldshell | Mar 2025 | 5.5 Mh/s | 140 W | 50 db | 0.7 kg | 空气 | zkSNARK | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | |||||
| Goldshell | Oct 2025 | 100 Gh/s | 65 W | 35 db | 0.3 kg | 空气 | SHA3x | 0 days | HOME_MINER | -$0.16 /day | |||||
| Goldshell | Apr 2021 | 87 Gh/s | 80 W | 55 db | 1.1 kg | 空气 | Lbry | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.19 /day | ||||
| Goldshell | Oct 2020 | 105 Gh/s | 115 W | 34 db | 0.5 kg | 空气 | Handshake | - | - | HOME_MINER | -$0.28 /day | ||||
| Goldshell | Aug 2021 | 175 Gh/s | 162 W | 35 db | - | 空气 | Lbry | 0 days | HOME_MINER | -$0.39 /day | |||||
| Goldshell | May 2024 | 360 Gh/s | 180 W | 35 db | 2.3 kg | 空气 | Blake3 | 0 days | HOME_MINER | -$0.43 /day | |||||
| Goldshell | Apr 2022 | 900 Gh/s | 200 W | 35 db | 2.0 kg | 空气 | Blake2B-Sia | 0 days | HOME_MINER | -$0.48 /day | |||||
| Goldshell | May 2021 | 1.6 Th/s | 205 W | 35 db | - | 空气 | Kadena | - | - | HOME_MINER | -$0.49 /day | ||||
| Goldshell | Jul 2021 | 1.05 Th/s | 215 W | 35 db | 2.0 kg | 空气 | Eaglesong | - | - | HOME_MINER | -$0.52 /day | ||||
| Goldshell | Apr 2022 | 205 Mh/s | 220 W | 35 db | 2.0 kg | 空气 | Scrypt | - | - | HOME_MINER | -$0.53 /day | ||||
| Goldshell | Mar 2022 | 2.6 Th/s | 230 W | 35 db | 2.0 kg | 空气 | Kadena | - | - | HOME_MINER | -$0.55 /day | 发布日期 Mar 2022 哈希率 2.6Th/s 电源 230W 算法Kadena 顶级币 利润 -$0.55 /day | |||
| Goldshell | May 2021 | 235 Gh/s | 230 W | 35 db | - | 空气 | Handshake | - | - | HOME_MINER | -$0.55 /day | ||||
| Goldshell | Jul 2021 | 185 Mh/s | 233 W | 35 db | 2.0 kg | 空气 | Scrypt | - | - | HOME_MINER | -$0.56 /day | ||||
| Goldshell | Jun 2024 | 720 Gh/s | 360 W | 35 db | 2.2 kg | 空气 | Blake3 | 0 days | HOME_MINER | -$0.86 /day | |||||
| Goldshell | Feb 2025 | 37 Mh/s | 360 W | 35 db | 2.3 kg | 空气 | zkSNARK | 0 days | HOME_MINER | -$0.86 /day | |||||
| Goldshell | Mar 2023 | 420 Mh/s | 400 W | 35 db | 2.3 kg | 空气 | Scrypt | - | - | HOME_MINER | -$0.96 /day | ||||
| Goldshell | Dec 2022 | 2.1 Th/s | 400 W | 35 db | 2.0 kg | 空气 | Eaglesong | 0 days | HOME_MINER | -$0.96 /day |
/KWh