所有已知ASIC矿机的实时收益估算,每分钟更新。
收益计算涵盖200多种币种和25多种算法。
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroBT | Aug 2019 | 31 Th/s | 1860 W | 75 db | 7.2 kg | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.46 /day | 发布日期 Aug 2019 哈希率 31Th/s 电源 1860W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$4.46 /day | |||
| MicroBT | Jan 2018 | 12 Th/s | 2000 W | 78 db | 8.1 kg | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.80 /day | 发布日期 Jan 2018 哈希率 12Th/s 电源 2000W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$4.80 /day | |||
| MicroBT | Mar 2018 | 12.5 Th/s | 2050 W | 78 db | 7.5 kg | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.92 /day | 发布日期 Mar 2018 哈希率 12.5Th/s 电源 2050W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$4.92 /day | |||
| MicroBT | Sep 2018 | 33 Th/s | 2145 W | 75 db | 8.6 kg | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$5.15 /day | 发布日期 Sep 2018 哈希率 33Th/s 电源 2145W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$5.15 /day | |||
| MicroBT | Nov 2018 | 48 Th/s | 2200 W | 75 db | 8.5 kg | 空气 | Blake256R14-dcr | - | - | PROFESSIONNAL | -$5.28 /day | 发布日期 Nov 2018 哈希率 48Th/s 电源 2200W 算法Blake256R14-dcr 顶级币 利润 -$5.28 /day | |||
| MicroBT | Dec 2025 | 214 Th/s | 3140 W | 75 db | 13.5 kg | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.54 /day | 发布日期 Dec 2025 哈希率 214Th/s 电源 3140W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$7.54 /day | ||||
| MicroBT | Dec 2025 | 226 Th/s | 3140 W | 75 db | 13.5 kg | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$7.54 /day | 发布日期 Dec 2025 哈希率 226Th/s 电源 3140W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$7.54 /day | |||
| MicroBT | Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | 75 db | 13.5 kg | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.54 /day | 发布日期 Dec 2025 哈希率 244Th/s 电源 3140W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$7.54 /day | ||||
| MicroBT | Apr 2020 | 86 Th/s | 3268 W | 72 db | 10.5 kg | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.84 /day | 发布日期 Apr 2020 哈希率 86Th/s 电源 3268W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$7.84 /day | ||||
| MicroBT | Jul 2022 | 128 Th/s | 3276 W | 75 db | - | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$7.86 /day | 发布日期 Jul 2022 哈希率 128Th/s 电源 3276W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$7.86 /day | ||||
| MicroBT | Jul 2022 | 114 Th/s | 3306 W | 75 db | - | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$7.93 /day | 发布日期 Jul 2022 哈希率 114Th/s 电源 3306W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$7.93 /day | |||
| MicroBT | Apr 2020 | 76 Th/s | 3220 W | 75 db | 12.5 kg | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.03 /day | 发布日期 Apr 2020 哈希率 76Th/s 电源 3220W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.03 /day | ||||
| MicroBT | Jul 2020 | 62 Th/s | 3348 W | 75 db | - | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.04 /day | 发布日期 Jul 2020 哈希率 62Th/s 电源 3348W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.04 /day | |||
| MicroBT | Aug 2019 | 68 Th/s | 3360 W | 75 db | 12.5 kg | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.06 /day | 发布日期 Aug 2019 哈希率 68Th/s 电源 3360W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.06 /day | ||||
| MicroBT | Dec 2020 | 80 Th/s | 3360 W | 70 db | 11.5 kg | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.06 /day | 发布日期 Dec 2020 哈希率 80Th/s 电源 3360W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.06 /day | |||
| MicroBT | Jun 2019 | 56 Th/s | 3360 W | 75 db | 12.5 kg | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.06 /day | 发布日期 Jun 2019 哈希率 56Th/s 电源 3360W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.06 /day | |||
| MicroBT | Oct 2020 | 100 Th/s | 3400 W | 75 db | - | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.16 /day | 发布日期 Oct 2020 哈希率 100Th/s 电源 3400W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.16 /day | ||||
| MicroBT | Feb 2024 | 172 Th/s | 3422 W | 75 db | 13.5 kg | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.21 /day | 发布日期 Feb 2024 哈希率 172Th/s 电源 3422W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.21 /day | ||||
| MicroBT | Nov 2020 | 66 Th/s | 3432 W | 75 db | - | 空气 | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$8.24 /day | 发布日期 Nov 2020 哈希率 66Th/s 电源 3432W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.24 /day | |||
| MicroBT | Feb 2024 | 186 Th/s | 3441 W | 75 db | 13.5 kg | 空气 | SHA-256 | 0 days | PROFESSIONNAL | -$8.26 /day | 发布日期 Feb 2024 哈希率 186Th/s 电源 3441W 算法SHA-256 顶级币 利润 -$8.26 /day |
/KWh