Live-Bestenliste der Top 20 ASIC-Miner, sortiert nach täglichem Gewinn bei 0,10 $/kWh Strompreis.
Letzte Aktualisierung: Preise und Rentabilität werden jede Minute aktualisiert.
| Rang | Miner | Hauptmünze | Hashrate | Leistung | Effizienz | Gewinn / Tag | Risiko | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitmainAntminer Z15 ProEquihash | 840kh/s | 2780 W | $45.91/day | ||||
| 2 | BitmainAntminer Z15KEquihash | 565kh/s | 2672 W | $28.95/day | ||||
| 3 | BitmainAntminer X9RandomX | 1Mh/s | 2472 W | $27.52/day | ||||
| 4 | BitmainAntminer Z15KEquihash | 525kh/s | 2483 W | $26.90/day | ||||
| 5 | BitmainAntminer Z15Equihash | 420kh/s | 1510 W | $22.67/day | ||||
| 6 | BitmainAntminer S23 Hyd 3USHA-256 | 1.16Ph/s | 11020 W | $19.34/day | ||||
| 7 | BitdeerSealMiner A4 Ultra HydroSHA-256 | 886Th/s | 8372 W | $14.88/day | ||||
| 8 | BitmainAntminer S23e Hyd 2USHA-256 | 865Th/s | 8650 W | $13.38/day | ||||
| 9 | BitmainAntminer S23 XP HydSHA-256 | 600Th/s | 5340 W | $10.87/day | ||||
| 10 | BitmainAntminer S23 HydSHA-256 | 580Th/s | 5510 W | $9.67/day | ||||
| 11 | BitdeerSealMiner DL1 HydroScrypt | 52.5Gh/s | 7823 W | $9.57/day | ||||
| 12 | BitdeerSealMiner A4 Pro HydroSHA-256 | 680Th/s | 7412 W | $9.05/day | ||||
| 13 | BitmainAntminer S21e XP Hyd 3USHA-256 | 860Th/s | 11180 W | $7.11/day | ||||
| 14 | BitmainAntminer S21 XP+ HydSHA-256 | 500Th/s | 5500 W | $6.54/day | ||||
| 15 | BitdeerSealMiner A3 Pro HydroSHA-256 | 660Th/s | 8250 W | $6.25/day | ||||
| 16 | MicroBTWhatsMiner M79SSHA-256 | 1.35Ph/s | 20000 W | $5.29/day | ||||
| 17 | BitmainAntminer S21j XP HydSHA-256 | 495Th/s | 5940 W | $5.28/day | ||||
| 18 | MicroBTWhatsMiner M7AS+SHA-256 | 600Th/s | 7500 W | $5.11/day | ||||
| 19 | BitmainAntminer S21 XP HydSHA-256 | 473Th/s | 5676 W | $5.05/day | ||||
| 20 | BitmainAntminer Z11Equihash | 135kh/s | 1418 W | $5.05/day |
Jeder ASIC-Miner wird nach Live-Tagesgewinn bei Standardstromkosten von 0,10 $/kWh eingestuft. Gewinn = Coin-Belohnungen (zum aktuellen Preis) − Stromkosten. Daten werden jede Minute über 200+ Coins und 25+ Algorithmen aktualisiert. Wählen Sie einen Miner aus, um vollständige Specs, ROI-Rechner und beste Preise zu sehen.
Vergleichen Sie den vollständigen Katalog der ASIC-Miner, passen Sie Ihre eigenen Stromkosten und Währung an.
Alle Miner anzeigen