$0.00
$8.27M
SHA-256
7.86Ph/s
4.94P
37.71661418 PPC
2700s
778556
W
/ kWh
Täglich | Monatlich | Jährlich | |
---|---|---|---|
Mining Belohnung Pool-Gebühren (1.5%) | 0.0620 PPC -0.000930 PPC | 1.86 PPC -0.0279 PPC | 22.64 PPC -0.340 PPC |
Wechselkurs 1 PPC = $0.42 | $0.03 | $0.76 | $9.26 |
Stromkosten 1 kWh = $0.00 | -$0.00 | -$0.00 | -$0.00 |
Netto Gewinn | $0.03 | $0.76 | $9.26 |
Chance, einen Block zu finden | Täglich | Monatlich | Jährlich |
---|---|---|---|
Blockbelohnung 37.72 PPC (≈ $15.66) | 1 Chance in 578 | 1 Chance in 20 | 1 Chance in 2 |
/KWh