Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Gewinne berechnet über 200+ Coins und 25+ Algorithmen.
| minerCategory | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innosilicon | May 2018 | 80 kh/s | 175 W | 70 db | 2.6 kg | Luft | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.42 /day | Veröffentlichungsdatum May 2018 Hashrate 80kh/s Leistung 175W AlgorithmCryptoNight Top Coin Rentabilität -$0.42 /day | |||
| Innosilicon | Apr 2018 | 160 kh/s | 350 W | 70 db | 6.0 kg | Luft | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$0.84 /day | Veröffentlichungsdatum Apr 2018 Hashrate 160kh/s Leistung 350W AlgorithmCryptoNight Top Coin Rentabilität -$0.84 /day | |||
| Innosilicon | Apr 2018 | 240 kh/s | 480 W | 70 db | 7.3 kg | Luft | CryptoNight | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.15 /day | Veröffentlichungsdatum Apr 2018 Hashrate 240kh/s Leistung 480W AlgorithmCryptoNight Top Coin Rentabilität -$1.15 /day | |||
| Innosilicon | Jun 2018 | 50 kh/s | 620 W | 70 db | 5.9 kg | Luft | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$1.49 /day | Veröffentlichungsdatum Jun 2018 Hashrate 50kh/s Leistung 620W AlgorithmEquihash Top Coin Rentabilität -$1.49 /day | ||||
| Innosilicon | Sep 2019 | 500 Mh/s | 750 W | 75 db | 8.1 kg | Luft | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.80 /day | Veröffentlichungsdatum Sep 2019 Hashrate 500Mh/s Leistung 750W AlgorithmEtHash Top Coin Rentabilität -$1.80 /day | |||
| Innosilicon | Nov 2017 | 620 Mh/s | 750 W | 80 db | 3.8 kg | Luft | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.80 /day | Veröffentlichungsdatum Nov 2017 Hashrate 620Mh/s Leistung 750W AlgorithmScrypt Top Coin Rentabilität -$1.80 /day | |||
| Innosilicon | Oct 2017 | 32.5 Gh/s | 750 W | 75 db | 3.1 kg | Luft | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$1.80 /day | Veröffentlichungsdatum Oct 2017 Hashrate 32.5Gh/s Leistung 750W AlgorithmX11 Top Coin Rentabilität -$1.80 /day | |||
| Innosilicon | May 2020 | 500 Mh/s | 960 W | 75 db | 8.1 kg | Luft | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.30 /day | Veröffentlichungsdatum May 2020 Hashrate 500Mh/s Leistung 960W AlgorithmEtHash Top Coin Rentabilität -$2.30 /day | |||
| Innosilicon | Apr 2018 | 2.4 Th/s | 1000 W | 70 db | 3.6 kg | Luft | Blake256R14-dcr | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.40 /day | Veröffentlichungsdatum Apr 2018 Hashrate 2.4Th/s Leistung 1000W AlgorithmBlake256R14-dcr Top Coin Rentabilität -$2.40 /day | |||
| Innosilicon | Jul 2017 | 280 Mh/s | 1050 W | 75 db | 9.2 kg | Luft | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.52 /day | Veröffentlichungsdatum Jul 2017 Hashrate 280Mh/s Leistung 1050W AlgorithmScrypt Top Coin Rentabilität -$2.52 /day | |||
| Innosilicon | Aug 2018 | 2.8 Th/s | 1230 W | 70 db | 3.6 kg | Luft | Blake256R14-dcr | - | - | PROFESSIONNAL | -$2.95 /day | Veröffentlichungsdatum Aug 2018 Hashrate 2.8Th/s Leistung 1230W AlgorithmBlake256R14-dcr Top Coin Rentabilität -$2.95 /day | |||
| Innosilicon | Dec 2020 | 750 Mh/s | 1350 W | 75 db | 8.1 kg | Luft | EtHash | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.24 /day | Veröffentlichungsdatum Dec 2020 Hashrate 750Mh/s Leistung 1350W AlgorithmEtHash Top Coin Rentabilität -$3.24 /day | |||
| Innosilicon | Apr 2018 | 4.3 Th/s | 1350 W | 70 db | 3.7 kg | Luft | Blake2B | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.31 /day | Veröffentlichungsdatum Apr 2018 Hashrate 4.3Th/s Leistung 1350W AlgorithmBlake2B Top Coin Rentabilität -$3.31 /day | |||
| Innosilicon | Mar 2018 | 65 Gh/s | 1500 W | 75 db | 6.0 kg | Luft | X11 | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.60 /day | Veröffentlichungsdatum Mar 2018 Hashrate 65Gh/s Leistung 1500W AlgorithmX11 Top Coin Rentabilität -$3.60 /day | |||
| Innosilicon | Jan 2018 | 1.23 Gh/s | 1500 W | 82 db | 7.5 kg | Luft | Scrypt | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.60 /day | Veröffentlichungsdatum Jan 2018 Hashrate 1.23Gh/s Leistung 1500W AlgorithmScrypt Top Coin Rentabilität -$3.60 /day | |||
| Innosilicon | May 2019 | 140 kh/s | 1550 W | 75 db | 11.0 kg | Luft | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$3.72 /day | Veröffentlichungsdatum May 2019 Hashrate 140kh/s Leistung 1550W AlgorithmEquihash Top Coin Rentabilität -$3.72 /day | ||||
| Innosilicon | Jan 2019 | 120 kh/s | 1550 W | 75 db | 11.0 kg | Luft | Equihash | 0 days | PROFESSIONNAL | -$3.72 /day | Veröffentlichungsdatum Jan 2019 Hashrate 120kh/s Leistung 1550W AlgorithmEquihash Top Coin Rentabilität -$3.72 /day | ||||
| Innosilicon | May 2018 | 17.2 Th/s | 1570 W | 72 db | 7.5 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$3.77 /day | Veröffentlichungsdatum May 2018 Hashrate 17.2Th/s Leistung 1570W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$3.77 /day | |||
| Innosilicon | Aug 2018 | 24 Th/s | 1980 W | 72 db | 7.5 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.75 /day | Veröffentlichungsdatum Aug 2018 Hashrate 24Th/s Leistung 1980W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$4.75 /day | |||
| Innosilicon | Oct 2018 | 25 Th/s | 2050 W | 75 db | 9.0 kg | Luft | SHA-256 | - | - | PROFESSIONNAL | -$4.92 /day | Veröffentlichungsdatum Oct 2018 Hashrate 25Th/s Leistung 2050W AlgorithmSHA-256 Top Coin Rentabilität -$4.92 /day |
/KWh