Vergleichen Sie die elektrische Effizienz bei spezifischen Algorithmen.
Feb 2023 | 1.77 Th/s | 2839 W | X11 | -$0.57 /Tag | 1.604j/Gh | ||
Oct 2021 | 1.286 Th/s | 3148 W | X11 | -$3.02 /Tag | 2.448j/Gh | ||
Nov 2019 | 440 Gh/s | 2200 W | X11 | -$3.73 /Tag | 5j/Gh | ||
Mar 2019 | 262 Gh/s | 1420 W | X11 | -$2.48 /Tag | 5.42j/Gh | ||
Sep 2018 | 540 Gh/s | 4400 W | X11 | -$8.66 /Tag | 8.148j/Gh | ||
Nov 2018 | 119 Gh/s | 1566 W | X11 | -$3.34 /Tag | 13.16j/Gh | ||
Mar 2018 | 65 Gh/s | 1500 W | X11 | -$3.37 /Tag | 0.023j/Mh | ||
Oct 2017 | 32.5 Gh/s | 750 W | X11 | -$1.69 /Tag | 0.023j/Mh | ||
Sep 2017 | 22 Gh/s | 810 W | X11 | -$1.87 /Tag | 0.037j/Mh | ||
May 2018 | 56 Gh/s | 2100 W | X11 | -$4.84 /Tag | 0.038j/Mh | ||
Nov 2017 | 21 Gh/s | 900 W | X11 | -$2.09 /Tag | 0.043j/Mh | ||
Nov 2018 | 48 Gh/s | 2200 W | X11 | -$5.11 /Tag | 0.046j/Mh | ||
Oct 2018 | 28 Gh/s | 1300 W | X11 | -$3.02 /Tag | 0.046j/Mh | ||
Aug 2017 | 19 Gh/s | 900 W | X11 | -$2.09 /Tag | 0.047j/Mh | ||
Nov 2017 | 10 Gh/s | 630 W | X11 | -$1.48 /Tag | 0.063j/Mh | ||
Oct 2017 | 19.3 Gh/s | 1350 W | X11 | -$3.17 /Tag | 0.07j/Mh | ||
Oct 2017 | 17.5 Gh/s | 1280 W | X11 | -$3.01 /Tag | 0.073j/Mh | ||
Jul 2017 | 10.8 Gh/s | 810 W | X11 | -$1.91 /Tag | 0.075j/Mh | ||
Sep 2017 | 15 Gh/s | 1200 W | X11 | -$2.83 /Tag | 0.08j/Mh | ||
Aug 2017 | 2 Gh/s | 450 W | X11 | -$1.02 /Tag | 0.215j/Mh |
/KWh