/KWh
 Beschreibung
Beschreibung Rentabilität
Rentabilität Algorithmen
Algorithmen Spezifikationen
Spezifikationen| Hersteller | StrongU | 
| Modell | STU-U2 | 
| Auch bekannt als | Miner U2 | 
| Veröffentlichung | Oct 2018 | 
| Größe | 130 x 210 x 348mm | 
| Gewicht | 6500g | 
| Geräuschpegel | 76dB | 
| Kühlung | 2×12038 | 
| Lüfter | 2 | 
| Leistung | 1600W | 
| Spannung | 12V | 
| Schnittstelle | Ethernet | 
| Temperatur | 5 - 45 °C | 
| Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % | 
 Abbaubare Münzen
Abbaubare Münzen Verwandte Videos
Verwandte Videos Wo kaufen?
Wo kaufen?| No results. | ||||||||||
 Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)