Entdecken Sie die besten minbaren Kryptowährungen.
Aktionen | ||
|---|---|---|
132.72E | ||
358.21T | ||
39.64T | ||
769.38P | ||
492.23P | ||
87.86T | ||
1.79Z | ||
8.11T | ||
139.64T | ||
232.86P | ||
2.85T | ||
5.86P | ||
531.68G | ||
1.14Z | ||
192.26G | ||
842.40G | ||
1.97Z | ||
29.08E | ||
1.35P | ||
28.53E | ||
10.03G | ||
14.27E | ||
763.89P | ||
184.98Z | ||
5.82P | ||
2.92Z | ||
246.12Z | ||
49.40T | ||
69.99G | ||
89.74T | ||
5.51T | ||
3.00G | ||
17.56E | ||
4.44P | ||
24.95Z | ||
20.41M | ||
40.47T | ||
258.34G | ||
23.60T | ||
202.02G | ||
10.79T | ||
10.38T | ||
75.55G | ||
8.25G | ||
9.82E | ||
929.66M | ||
21.45G | ||
28.25T | ||
90.99P | ||
100.00M | ||
2.86G | ||
40.26G | ||
1.81P | ||
213.50T | ||
100.86G | ||
20.17P | ||
3.23M | ||
270.15T | ||
2.58 | ||
0.00μ | ||
1.43G | ||
79.40G | ||
7.27T | ||
176.73E | ||
987.48T | ||
1.41T | ||
25.11P | ||
355.45G | ||
1.30G | ||
75.74P | ||
26.74G | ||
61.67G | ||
56.85P | ||
89.22G | ||
3.40T | ||
80.43G | ||
102.52P | ||
1.46Z | ||
0.00μ | ||
5.07G | ||
0.00μ | ||
11.02T | ||
175.74P | ||
2.08P | ||
5.52T |
/KWh