Entdecken Sie die besten minbaren Kryptowährungen.
Aktionen | ||
|---|---|---|
132.72E | ||
258.52T | ||
47.62T | ||
795.24P | ||
532.81P | ||
97.03T | ||
1.93Z | ||
8.09T | ||
141.41T | ||
235.47P | ||
6.38P | ||
2.85T | ||
602.97G | ||
308.74G | ||
580.58G | ||
674.13Z | ||
2.59Z | ||
1.34P | ||
41.71E | ||
8.87G | ||
27.90E | ||
238.18Z | ||
608.67P | ||
200.01Z | ||
15.08E | ||
5.18P | ||
2.91Z | ||
28.65T | ||
73.12G | ||
94.81T | ||
5.51T | ||
15.50E | ||
3.00G | ||
4.81P | ||
21.10M | ||
239.63G | ||
24.23Z | ||
36.55T | ||
19.84T | ||
212.51G | ||
10.98T | ||
11.05T | ||
75.55G | ||
8.25G | ||
7.88E | ||
929.66M | ||
21.45G | ||
39.36T | ||
90.99P | ||
100.00M | ||
2.86G | ||
40.26G | ||
1.81P | ||
213.50T | ||
100.86G | ||
20.17P | ||
3.23M | ||
270.15T | ||
2.58 | ||
0.00μ | ||
1.43G | ||
38.37G | ||
7.27T | ||
176.73E | ||
987.48T | ||
897.07G | ||
11.54P | ||
355.45G | ||
1.45G | ||
75.74P | ||
26.74G | ||
61.67G | ||
56.85P | ||
89.22G | ||
3.40T | ||
80.43G | ||
137.05P | ||
1.50Z | ||
0.00μ | ||
5.07G | ||
0.00μ | ||
11.02T | ||
175.74P | ||
2.08P | ||
5.52T |
/KWh