Entdecken Sie die besten minbaren Kryptowährungen.
Aktionen | ||
|---|---|---|
145.04E | ||
36.91T | ||
904.32P | ||
681.82P | ||
136.08T | ||
99.28T | ||
2.66Z | ||
9.31T | ||
149.93T | ||
1.29E | ||
2.85T | ||
8.08P | ||
53.48G | ||
480.87G | ||
1.19Z | ||
278.42G | ||
533.58G | ||
125.42P | ||
9.79Z | ||
7.15P | ||
469.93Z | ||
26.43E | ||
4.74E | ||
55.38E | ||
36.19T | ||
613.81G | ||
6.07P | ||
4.09Z | ||
9.05P | ||
5.51T | ||
18.73E | ||
3.00G | ||
365.48G | ||
60.80M | ||
268.09T | ||
374.49Z | ||
4.26T | ||
39.93Z | ||
85.31G | ||
28.70T | ||
31.39T | ||
301.66G | ||
29.00T | ||
1.85Z | ||
7.27T | ||
37.31T | ||
75.55G | ||
8.25G | ||
42.07E | ||
200.84M | ||
21.45G | ||
32.44T | ||
90.99P | ||
100.00M | ||
2.86G | ||
40.26G | ||
1.81P | ||
126.62P | ||
100.86G | ||
20.17P | ||
3.23M | ||
270.15T | ||
2.58 | ||
0.00μ | ||
1.43G | ||
62.25G | ||
76.88E | ||
987.48T | ||
183.92P | ||
355.45G | ||
75.74P | ||
26.74G | ||
61.67G | ||
56.85P | ||
89.22G | ||
3.40T | ||
80.43G | ||
307.50P | ||
0.00μ | ||
5.07G | ||
0.00μ | ||
11.02T | ||
175.74P | ||
2.08P | ||
5.52T |
/KWh