Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $11.31 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $8.74 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $7.39 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $5.65 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $4.34 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $3.07 /day | |||||||||||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $2.15 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $1.95 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $1.85 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $1.77 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 660 Th/s | 8250 W | SHA-256 | $1.68 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 442 Th/s | 5304 W | SHA-256 | $1.66 /day | |||||||||||
Jan 2025 | 860 Th/s | 11180 W | SHA-256 | $1.16 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 290 Th/s | 3625 W | SHA-256 | $0.74 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 430 Th/s | 5590 W | SHA-256 | $0.58 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 300 Th/s | 3850 W | SHA-256 | $0.52 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 244 Th/s | 3140 W | SHA-256 | - | $0.41 /day | ||||||||||
Dec 2025 | 540 Th/s | 7200 W | SHA-256 | $0.29 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 390 Th/s | 5200 W | SHA-256 | $0.21 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 500 Th/s | 6750 W | SHA-256 | $0.07 /day | |||||||||||
/KWh