Live Einnahmen-Schätzungen aller bekannten ASIC-Bergbauern, aktualisiert jede Minute.
Jul 2026 | 1 Mh/s | 2472 W | RandomX | $17.08 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 1.16 Ph/s | 11020 W | SHA-256 | $10.46 /day | |||||||||||
Jun 2023 | 840 kh/s | 2780 W | Equihash | $10.07 /day | |||||||||||
May 2026 | 886 Th/s | 8372 W | SHA-256 | $8.10 /day | |||||||||||
Apr 2026 | 865 Th/s | 8650 W | SHA-256 | $6.76 /day | |||||||||||
Jun 2026 | 52.5 Gh/s | 7823 W | Scrypt | $6.33 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 580 Th/s | 5510 W | SHA-256 | $5.23 /day | |||||||||||
Jun 2020 | 420 kh/s | 1510 W | Equihash | $4.75 /day | |||||||||||
May 2026 | 680 Th/s | 7412 W | SHA-256 | $3.85 /day | |||||||||||
May 2026 | 25 Gh/s | 3725 W | Scrypt | $3.02 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 35 Gh/s | 5775 W | Scrypt | $2.88 /day | |||||||||||
Jun 2025 | 23.4 Gh/s | 2550 W | EtHash | $2.77 /day | |||||||||||
Jul 2025 | 500 Th/s | 5500 W | SHA-256 | $2.71 /day | |||||||||||
Dec 2025 | 33 Gh/s | 5676 W | Scrypt | $2.16 /day | |||||||||||
May 2026 | 336 Th/s | 3662 W | SHA-256 | $1.90 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 318 Th/s | 3498 W | SHA-256 | $1.72 /day | |||||||||||
Mar 2026 | 495 Th/s | 5940 W | SHA-256 | $1.49 /day | |||||||||||
Nov 2024 | 473 Th/s | 5676 W | SHA-256 | $1.43 /day | |||||||||||
Sep 2025 | 21 Gh/s | 3612 W | Scrypt | $1.38 /day | |||||||||||
Jan 2026 | 45 Th/s | 3080 W | KHeavyHash | $1.34 /day | |||||||||||
/KWh