Ο υπολογιστής αξίας ASIC εκτιμά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο και το συνολικό κόστος παραγωγής για την εξόρυξη 1 Bitcoin χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα δεδομένα του δικτύου Bitcoin, την αποτελεσματικότητα του ASIC και τις υποθέσεις τιμής ηλεκτρικής ενέργειας.
Δεδομένα δικτύου έως Nov 12, 2026, 8:32 PM UTC
Κόστος για το minage 1 BTC
$60,727
18.0 J/TH · $0.06/kWh
Τιμή Bitcoin
$71,347
Ζωντανή τιμή αγοράς
Εκτιμώμενο περιθώριο εξόρυξης
+17.5%
Τιμή BTC έναντι κόστους παραγωγής
Σήμα
Οι ανθρακωρύχοι είναι γενικά κερδοφόροι
| Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας | ASIC τελευταίας γενιάς12.0 J/TH | Σύγχρονος ASIC στόλος18.0 J/TH | Μέσος όρος στόλου ASIC25.0 J/TH | Παλαιότερη ASIC στόλος35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $20,242 | $30,364 | $42,172 | $59,041 |
| $0.05/kWh | $33,737 | $50,606 | $70,286 | $98,401 |
| $0.06/kWhdefault | $40,485 | $60,727 | $84,344 | $118,081 |
| $0.08/kWh | $53,980 | $80,970 | $112,458 | $157,441 |
| $0.10/kWh | $67,475 | $101,212 | $140,573 | $196,802 |
| $0.12/kWh | $80,970 | $121,455 | $168,687 | $236,162 |
| $0.14/kWh | $94,465 | $141,697 | $196,802 | $275,522 |
| $0.16/kWh | $107,960 | $161,940 | $224,916 | $314,883 |
| $0.18/kWh | $121,455 | $182,182 | $253,031 | $354,243 |
177 μοντέλα SHA-256 ASIC · κόστος/BTC είναι μόνο η ηλεκτρική ενέργεια
| Μοντέλο ASIC | Κατάσταση | Δείτε | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitmainAntminer S23 XP Hyd | 8.9 J/TH | $30,026 | +137.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $31,879 | +123.8% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $32,051 | +122.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $32,051 | +122.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $33,737 | +111.5% | Πολύ κερδοφόρο | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $35,344 | +101.9% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $36,770 | +94.0% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $36,774 | +94.0% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $37,111 | +92.3% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $37,111 | +92.3% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $37,111 | +92.3% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $38,928 | +83.3% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $40,485 | +76.2% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $40,485 | +76.2% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M7AS+ | 12.5 J/TH | $42,172 | +69.2% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $42,172 | +69.2% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $42,172 | +69.2% | Πολύ κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $43,296 | +64.8% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $43,416 | +64.3% | Πολύ κερδοφόρο | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $43,660 | +63.4% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $43,859 | +62.7% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $43,859 | +62.7% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $44,983 | +58.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $44,983 | +58.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $44,983 | +58.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $45,546 | +56.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $45,546 | +56.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $45,546 | +56.6% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $45,645 | +56.3% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $46,389 | +53.8% | Πολύ κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $46,658 | +52.9% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M7AS | 13.8 J/TH | $46,713 | +52.7% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $46,818 | +52.4% | Πολύ κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $46,874 | +52.2% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $47,232 | +51.1% | Πολύ κερδοφόρο | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $47,795 | +49.3% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $48,463 | +47.2% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $48,582 | +46.9% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $48,957 | +45.7% | Κερδοφόρο | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $49,200 | +45.0% | Κερδοφόρο | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $49,200 | +45.0% | Κερδοφόρο | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $49,432 | +44.3% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $49,503 | +44.1% | Κερδοφόρο | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $49,873 | +43.1% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $49,981 | +42.7% | Κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $50,143 | +42.3% | Κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $50,269 | +41.9% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $50,606 | +41.0% | Κερδοφόρο | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $50,606 | +41.0% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $50,606 | +41.0% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $50,606 | +41.0% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $50,606 | +41.0% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $51,117 | +39.6% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $51,683 | +38.0% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $51,683 | +38.0% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $52,213 | +36.6% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $52,293 | +36.4% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $52,351 | +36.3% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $52,430 | +36.1% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $53,173 | +34.2% | Κερδοφόρο | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $53,418 | +33.6% | Κερδοφόρο | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $53,418 | +33.6% | Κερδοφόρο | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $53,418 | +33.6% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $53,741 | +32.8% | Κερδοφόρο | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $53,814 | +32.6% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $53,980 | +32.2% | Κερδοφόρο | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $54,823 | +30.1% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $55,659 | +28.2% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $55,660 | +28.2% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $55,667 | +28.2% | Κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $55,674 | +28.2% | Κερδοφόρο | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $55,682 | +28.1% | Κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $55,903 | +27.6% | Κερδοφόρο | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $56,229 | +26.9% | Κερδοφόρο | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $56,229 | +26.9% | Κερδοφόρο | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $56,229 | +26.9% | Κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $56,673 | +25.9% | Κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $56,679 | +25.9% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $57,290 | +24.5% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $57,354 | +24.4% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $57,354 | +24.4% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $57,354 | +24.4% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $57,354 | +24.4% | Κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $57,479 | +24.1% | Κερδοφόρο | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $57,916 | +23.2% | Κερδοφόρο | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $57,916 | +23.2% | Κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $58,168 | +22.7% | Κερδοφόρο | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $59,041 | +20.8% | Κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $59,041 | +20.8% | Κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $59,194 | +20.5% | Κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $60,056 | +18.8% | Κερδοφόρο | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $60,245 | +18.4% | Κερδοφόρο | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $60,390 | +18.1% | Κερδοφόρο | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $60,727 | +17.5% | Κερδοφόρο | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $61,852 | +15.4% | Κερδοφόρο | |
| 21energyOfen 3 Pro | 18.3 J/TH | $61,852 | +15.4% | Κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $62,369 | +14.4% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $62,414 | +14.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $62,414 | +14.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $62,414 | +14.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $62,420 | +14.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $62,752 | +13.7% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $63,423 | +12.5% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $64,101 | +11.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $64,101 | +11.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $64,101 | +11.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $64,101 | +11.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $64,101 | +11.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $64,663 | +10.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $67,122 | +6.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $67,131 | +6.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $67,138 | +6.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $67,475 | +5.7% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $67,475 | +5.7% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $67,475 | +5.7% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $67,475 | +5.7% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $69,847 | +2.1% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $70,166 | +1.7% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $70,286 | +1.5% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $71,692 | -0.5% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $71,973 | -0.9% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $72,295 | -1.3% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $72,536 | -1.6% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $72,547 | -1.7% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $72,648 | -1.8% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $74,222 | -3.9% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $77,596 | -8.1% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $78,721 | -9.4% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $78,721 | -9.4% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $80,970 | -11.9% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $82,719 | -13.7% | Σχεδόν ισοσκελισμένο | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $84,344 | -15.4% | Μη κερδοφόρο | |
| HeatbitMaxi Pro | 25.0 J/TH | $84,344 | -15.4% | Μη κερδοφόρο | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $84,344 | -15.4% | Μη κερδοφόρο | |
| 21energyOfen 3 Base | 25.0 J/TH | $84,344 | -15.4% | Μη κερδοφόρο | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $84,344 | -15.4% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $86,347 | -17.4% | Μη κερδοφόρο | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $87,320 | -18.3% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $87,717 | -18.7% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $87,717 | -18.7% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $88,322 | -19.2% | Μη κερδοφόρο | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $89,967 | -20.7% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $92,778 | -23.1% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $92,778 | -23.1% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $96,517 | -26.1% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $97,839 | -27.1% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $97,839 | -27.1% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $99,516 | -28.3% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $99,525 | -28.3% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $99,525 | -28.3% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $99,679 | -28.4% | Μη κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $101,212 | -29.5% | Μη κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $101,212 | -29.5% | Μη κερδοφόρο | |
| HeatbitCanvas | 30.0 J/TH | $101,212 | -29.5% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $101,212 | -29.5% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $102,899 | -30.7% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $104,586 | -31.8% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $114,707 | -37.8% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $114,707 | -37.8% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $115,418 | -38.2% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $116,394 | -38.7% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $116,394 | -38.7% | Μη κερδοφόρο | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $118,081 | -39.6% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $121,830 | -41.4% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $126,515 | -43.6% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $126,527 | -43.6% | Μη κερδοφόρο | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $128,202 | -44.3% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $128,202 | -44.3% | Μη κερδοφόρο | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $128,202 | -44.3% | Μη κερδοφόρο | |
| HeatbitMaxi | 38.5 J/TH | $129,759 | -45.0% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $133,263 | -46.5% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $133,295 | -46.5% | Μη κερδοφόρο | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $134,950 | -47.1% | Μη κερδοφόρο | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $134,950 | -47.1% | Μη κερδοφόρο | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $134,950 | -47.1% | Μη κερδοφόρο | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $134,950 | -47.1% | Μη κερδοφόρο | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $134,950 | -47.1% | Μη κερδοφόρο |
Η εκτίμηση βασίζεται στο μερίδιο του ASIC στο hashrate του δικτύου Bitcoin, τις τρέχουσες ανταμοιβές μπλοκ, τα πρόσφατα τέλη συναλλαγών, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αντιπροσωπεύει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή 1 BTC υπό τις τρέχουσες συνθήκες του δικτύου.
Δυσκολία δικτύου
148,364,561,003,867
Δίκτυο hashrate
890 EH/s
Επιχορήγηση μπλοκ
3.125 BTC
Μέσες χρεώσεις / μπλοκ
0.023 BTC
Μπλοκ / ημέρα
120.7
Αυτή είναι μια εκτίμηση. Οι πραγματικές δαπάνες εξόρυξης εξαρτώνται από τις συμβάσεις ενέργειας, τον χρόνο λειτουργίας, τις χρεώσεις των pools, τις χρεώσεις φιλοξενίας, τους φόρους, την τιμή αγοράς του ASIC, καθώς και τα έξοδα συντήρησης και ψύξης. Ο κύριος αριθμός αναφέρεται μόνο στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και εξαιρεί την απόσβεση του υλικού και τα λειτουργικά έξοδα.
Θέλετε προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις κόστους παραγωγής; Ακολουθήστε την rentabilité του Bitcoin mining με το ASIC Miner Value.
Δείτε τους πιο κερδοφόρους εξορυκτές/KWh