Συγκρίνετε την ηλεκτρική απόδοση σε συγκεκριμένους αλγόριθμους.
May 2025 | 40 Th/s | 3080 W | KHeavyHash | $2.33 /ημέρα | 0.077j/Gh | ||
Jan 2026 | 45 Th/s | 3080 W | KHeavyHash | $2.63 /ημέρα | 0.077j/Gh | ||
Apr 2025 | 30 Th/s | 3500 W | KHeavyHash | -$1.10 /ημέρα | 0.117j/Gh | ||
Mar 2025 | 4.2 Th/s | 500 W | KHeavyHash | -$0.18 /ημέρα | 0.119j/Gh | ||
Mar 2024 | 21 Th/s | 3150 W | KHeavyHash | -$2.45 /ημέρα | 0.15j/Gh | ||
Mar 2024 | 20 Th/s | 3000 W | KHeavyHash | -$2.34 /ημέρα | 0.15j/Gh | ||
May 2024 | 15 Th/s | 3400 W | KHeavyHash | -$4.51 /ημέρα | 0.227j/Gh | ||
May 2024 | 400 Gh/s | 100 W | KHeavyHash | -$0.14 /ημέρα | 0.25j/Gh | ||
Oct 2024 | 2 Th/s | 500 W | KHeavyHash | -$0.71 /ημέρα | 0.25j/Gh | ||
Apr 2024 | 12 Th/s | 3400 W | KHeavyHash | -$5.24 /ημέρα | 0.283j/Gh | ||
Feb 2024 | 10.5 Th/s | 3400 W | KHeavyHash | -$5.61 /ημέρα | 0.324j/Gh | ||
Aug 2024 | 5.5 Th/s | 1800 W | KHeavyHash | -$2.98 /ημέρα | 0.327j/Gh | ||
Jun 2024 | 11 Th/s | 3600 W | KHeavyHash | -$5.97 /ημέρα | 0.327j/Gh | ||
Mar 2024 | 1.18 Th/s | 400 W | KHeavyHash | -$0.67 /ημέρα | 0.339j/Gh | ||
Jun 2024 | 10.5 Th/s | 3600 W | KHeavyHash | -$6.09 /ημέρα | 0.343j/Gh | ||
Oct 2023 | 9.4 Th/s | 3500 W | KHeavyHash | -$6.11 /ημέρα | 0.372j/Gh | ||
May 2024 | 1.6 Th/s | 600 W | KHeavyHash | -$1.05 /ημέρα | 0.375j/Gh | ||
Aug 2023 | 8.3 Th/s | 3188 W | KHeavyHash | -$5.63 /ημέρα | 0.384j/Gh | ||
Sep 2023 | 8 Th/s | 3200 W | KHeavyHash | -$5.73 /ημέρα | 0.4j/Gh | ||
Nov 2023 | 200 Gh/s | 100 W | KHeavyHash | -$0.19 /ημέρα | 0.5j/Gh |
/KWh